Deficyt na rachunku bieżącym w sierpniu 2024 r. wyniósł 2.827 mln euro - NBP
Deficyt na rachunku bieżącym w sierpniu 2024 r. wyniósł 2.827 mln euro wobec konsensusu deficytu na poziomie 968,9 mln euro - podał Narodowy Bank Polski. Eksport w sierpniu spadł o 3,3 proc. rdr wobec konsensusu spadku o 1,2 proc., a import wzrósł o 4,9 proc. wobec oczekiwanego wzrostu o 3,8 proc.
2023 | 2024 | Dane skumulowane**/Cumulated data** | |||
VIII | VII* | VIII* | IX 2022-VIII 2023 | IX 2023-VIII 2024* | |
Rachunek bieżący / Current Account | 778 | -1 116 | -2 827 | 4 570 | 6 181 |
Saldo obrotów towarowych /Balance on goods | -108 | -1 302 | -2 244 | -2 565 | -2 215 |
Eksport / Goods: exports | 25 815 | 27 157 | 24 952 | 338 646 | 330 847 |
Import / Goods: imports | 25 923 | 28 459 | 27 196 | 341 211 | 333 062 |
Saldo usług / Balance on Services | 3 508 | 3 070 | 2 996 | 38 453 | 38 336 |
Przychody / Services: Credit | 8 734 | 9 021 | 8 595 | 98 098 | 103 176 |
Rozchody / Services: Debit | 5 226 | 5 951 | 5 599 | 59 645 | 64 840 |
Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -2 247 | -2 666 | -3 060 | -28 966 | -26 781 |
Przychody / Primary income: credit | 1 879 | 1 715 | 1 557 | 21 430 | 23 681 |
Rozchody / Primary income: debit | 4 126 | 4 381 | 4 617 | 50 396 | 50 462 |
Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | -375 | -218 | -519 | -2 352 | -3 159 |
Przychody / Secondary income: credit | 803 | 1 027 | 754 | 10 922 | 11 290 |
Rozchody / Secondary income: debit | 1 178 | 1 245 | 1 273 | 13 274 | 14 449 |
Rachunek kapitałowy / Capital Account | 690 | 1 643 | 157 | -1 260 | 5 636 |
Przychody / Capital account: credit | 951 | 1 700 | 701 | 14 579 | 13 661 |
Rozchody / Capital account: debit | 261 | 57 | 544 | 15 839 | 8 025 |
Rachunek finansowy / Financial account | 268 | -681 | -2 457 | 8 177 | 2 286 |
Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets | 1 546 | -788 | 174 | 13 569 | 7 558 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 610 | 135 | -630 | 6 536 | 2 380 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 936 | -923 | 804 | 7 033 | 5 178 |
Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities | 3 993 | 1 871 | 2 652 | 35 002 | 18 266 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 4 660 | 1 643 | 2 166 | 27 908 | 19 554 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | -667 | 228 | 486 | 7 094 | -1 288 |
Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets | 1 591 | 274 | -951 | 14 796 | 9 333 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 94 | 238 | 1 324 | 1 390 | 3 346 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 1 497 | 36 | -2 275 | 13 406 | 5 987 |
Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities | 345 | 2 783 | -202 | 9 154 | 17 633 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | -66 | 236 | -76 | -313 | 2 106 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 411 | 2 547 | -126 | 9 467 | 15 527 |
Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets | -545 | 6 719 | 144 | 3 748 | 12 543 |
NBP / Monetary authorities | 136 | -12 | 12 | 271 | -264 |
Sektor rządowy i samorządowy / Central and local government | -676 | 1 084 | -877 | 72 | 6 496 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | 447 | 5 558 | 172 | 9 787 | 1 130 |
Pozostałe sektory / Other sectors | -452 | 89 | 837 | -6 382 | 5 181 |
Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities | 316 | -3 724 | 1 362 | 3 745 | 8 873 |
NBP / Monetary authorities | 992 | -1 491 | 335 | 5 503 | -3 429 |
Sektor rządowy i samorządowy / Central and local government | 207 | -448 | -67 | 937 | 8 865 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -223 | -631 | 938 | -1 018 | 5 249 |
Pozostałe sektory / Other sectors | -660 | -1 154 | 156 | -1 677 | -1 812 |
Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | 136 | -413 | 134 | 1 022 | 1 056 |
Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | 2 194 | -5 543 | 1 854 | 22 943 | 16 568 |
Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | -1 200 | -1 208 | 213 | 4 867 | -9 531 |
*dane wstępne**dane skumulowane krocząco 12M
(PAP Biznes)
pat/ asa/