Publikacja: 2025-05-09 11:50
NBP Referential Fixing - Table nr 089/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-05-09
Foreign Currency | Code | Rate | %* |
---|---|---|---|
Baht | 1 THB | 0.1142 | -0.87 |
US Dollar | 1 USD | 3.7681 | -0.42 |
Australian Dollar | 1 AUD | 2.4144 | -0.52 |
Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.4844 | -0.55 |
Canadian Dollar | 1 CAD | 2.7086 | -0.76 |
New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.2230 | -0.77 |
Singapore Dollar | 1 SGD | 2.9030 | -0.48 |
Euro | 1 EUR | 4.2414 | -0.70 |
Forint | 100 HUF | 1.0483 | -0.64 |
Swiss Franc | 1 CHF | 4.5389 | -0.82 |
Pound Sterling | 1 GBP | 5.0002 | -0.39 |
Hryvnia | 1 UAH | 0.0908 | -0.33 |
Yen | 100 JPY | 2.5953 | -0.68 |
Czech Koruna | 1 CZK | 0.1701 | -0.87 |
Danish Krone | 1 DKK | 0.5685 | -0.72 |
Iceland Krona | 100 ISK | 2.8912 | -0.84 |
Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3630 | -0.52 |
Swedish Krona | 1 SEK | 0.3893 | -0.38 |
Romanian Leu | 1 RON | 0.8291 | -0.46 |
Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1686 | -0.70 |
Turkish Lira | 1 TRY | 0.0971 | -0.51 |
New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.0561 | -0.02 |
Chilean Peso | 100 CLP | 0.4028 | 0.67 |
Philippine Peso | 1 PHP | 0.0679 | 0.00 |
Mexican Peso | 1 MXN | 0.1931 | -0.05 |
Rand | 1 ZAR | 0.2073 | 0.00 |
Brazilian Real | 1 BRL | 0.6655 | 1.05 |
Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.8764 | -0.95 |
Rupiah | 10000 IDR | 2.2816 | -0.55 |
Indian Rupee | 100 INR | 4.4061 | -0.55 |
Won | 100 KRW | 0.2692 | -0.37 |
Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5200 | -0.55 |
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 5.0766 | -0.51 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
abs