Publikacja: 2025-05-20 11:52
NBP Referential Fixing - Table nr 096/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-05-20
Foreign Currency | Code | Rate | %* |
---|---|---|---|
Baht | 1 THB | 0.1140 | -0.87 |
US Dollar | 1 USD | 3.7747 | -0.68 |
Australian Dollar | 1 AUD | 2.4227 | -0.92 |
Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.4821 | -0.80 |
Canadian Dollar | 1 CAD | 2.7076 | -0.60 |
New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.2343 | -0.35 |
Singapore Dollar | 1 SGD | 2.9138 | -0.77 |
Euro | 1 EUR | 4.2497 | -0.67 |
Forint | 100 HUF | 1.0560 | -0.57 |
Swiss Franc | 1 CHF | 4.5376 | -0.51 |
Pound Sterling | 1 GBP | 5.0483 | -0.63 |
Hryvnia | 1 UAH | 0.0909 | -0.55 |
Yen | 100 JPY | 2.6125 | -0.41 |
Czech Koruna | 1 CZK | 0.1707 | -0.58 |
Danish Krone | 1 DKK | 0.5697 | -0.65 |
Iceland Krona | 100 ISK | 2.9127 | -0.68 |
Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3676 | -0.14 |
Swedish Krona | 1 SEK | 0.3909 | -0.05 |
Romanian Leu | 1 RON | 0.8372 | -1.79 |
Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1728 | -0.67 |
Turkish Lira | 1 TRY | 0.0970 | -0.82 |
New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.0715 | -0.20 |
Chilean Peso | 100 CLP | 0.4026 | 0.05 |
Philippine Peso | 1 PHP | 0.0678 | -0.59 |
Mexican Peso | 1 MXN | 0.1959 | 0.31 |
Rand | 1 ZAR | 0.2090 | -0.90 |
Brazilian Real | 1 BRL | 0.6685 | -0.37 |
Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.8802 | -0.53 |
Rupiah | 10000 IDR | 2.2995 | -0.59 |
Indian Rupee | 100 INR | 4.4147 | -0.83 |
Won | 100 KRW | 0.2711 | -0.88 |
Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5228 | -0.80 |
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 5.1071 | -0.97 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
abs