Publikacja: 2025-09-03 11:50
NBP Referential Fixing - Table nr 170/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-09-03
Foreign Currency | Code | Rate | %* |
---|---|---|---|
Baht | 1 THB | 0.1130 | -0.18 |
US Dollar | 1 USD | 3.6538 | -0.24 |
Australian Dollar | 1 AUD | 2.3841 | -0.07 |
Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.4682 | -0.23 |
Canadian Dollar | 1 CAD | 2.6475 | -0.47 |
New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.1420 | -0.16 |
Singapore Dollar | 1 SGD | 2.8361 | -0.26 |
Euro | 1 EUR | 4.2589 | -0.15 |
Forint | 100 HUF | 1.0802 | 0.41 |
Swiss Franc | 1 CHF | 4.5436 | -0.23 |
Pound Sterling | 1 GBP | 4.8987 | -0.29 |
Hryvnia | 1 UAH | 0.0883 | -0.34 |
Yen | 100 JPY | 2.4589 | -0.34 |
Czech Koruna | 1 CZK | 0.1740 | -0.23 |
Danish Krone | 1 DKK | 0.5707 | -0.12 |
Iceland Krona | 100 ISK | 2.9658 | -0.29 |
Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3652 | -0.19 |
Swedish Krona | 1 SEK | 0.3871 | -0.15 |
Romanian Leu | 1 RON | 0.8392 | -0.11 |
Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1776 | -0.14 |
Turkish Lira | 1 TRY | 0.0887 | -0.22 |
New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.0837 | 0.22 |
Chilean Peso | 100 CLP | 0.3753 | -0.74 |
Philippine Peso | 1 PHP | 0.0638 | 0.00 |
Mexican Peso | 1 MXN | 0.1952 | -0.05 |
Rand | 1 ZAR | 0.2069 | 0.00 |
Brazilian Real | 1 BRL | 0.6681 | -0.77 |
Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.8641 | -0.25 |
Rupiah | 10000 IDR | 2.2260 | -0.33 |
Indian Rupee | 100 INR | 4.1478 | -0.12 |
Won | 100 KRW | 0.2629 | 0.08 |
Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5113 | -0.21 |
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 4.9938 | -0.27 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
mra/