NBP Referential Fixing - Table nr 187/A/NBP/2025

National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-09-26


Foreign Currency Code Rate %*
Baht 1 THB 0.1134 0.35
US Dollar 1 USD 3.6528 0.64
Australian Dollar 1 AUD 2.3860 -0.37
Hong Kong Dollar 1 HKD 0.4695 0.62
Canadian Dollar 1 CAD 2.6193 0.25
New Zealand Dollar 1 NZD 2.1057 -0.45
Singapore Dollar 1 SGD 2.8264 0.29
Euro 1 EUR 4.2668 0.11
Forint 100 HUF 1.0902 -0.05
Swiss Franc 1 CHF 4.5705 0.22
Pound Sterling 1 GBP 4.8819 -0.01
Hryvnia 1 UAH 0.0880 0.57
Yen 100 JPY 2.4392 -0.03
Czech Koruna 1 CZK 0.1756 0.06
Danish Krone 1 DKK 0.5717 0.12
Iceland Krona 100 ISK 2.9963 -0.03
Norwegian Krone 1 NOK 0.3636 -0.47
Swedish Krona 1 SEK 0.3863 -0.08
Romanian Leu 1 RON 0.8402 0.08
Bulgarian Lev 1 BGN 2.1816 0.11
Turkish Lira 1 TRY 0.0878 0.57
New Israeli Shekel 1 ILS 1.0851 0.00
Chilean Peso 100 CLP 0.3810 0.00
Philippine Peso 1 PHP 0.0629 0.64
Mexican Peso 1 MXN 0.1978 0.36
Rand 1 ZAR 0.2094 -0.19
Brazilian Real 1 BRL 0.6809 -0.01
Malaysian Ringgit 1 MYR 0.8654 0.48
Rupiah 10000 IDR 2.1834 0.71
Indian Rupee 100 INR 4.1176 0.63
Won 100 KRW 0.2590 0.00
Yuan Renminbi 1 CNY 0.5120 0.51
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) 1 XDR 4.9815 0.22

 

* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.

 

mra/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5679 -0,20%
1 EUR 4,2653 -0,08%
1 GBP 4,8802 -0,12%
100 JPY 2,4425 -0,11%
1 USD 3,6499 0,37%