NBP Referential Fixing - Table nr 188/A/NBP/2025

National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-09-29


Foreign Currency Code Rate %*
Baht 1 THB 0.1129 -0.44
US Dollar 1 USD 3.6411 -0.32
Australian Dollar 1 AUD 2.3921 0.26
Hong Kong Dollar 1 HKD 0.4679 -0.34
Canadian Dollar 1 CAD 2.6162 -0.12
New Zealand Dollar 1 NZD 2.1086 0.14
Singapore Dollar 1 SGD 2.8233 -0.11
Euro 1 EUR 4.2688 0.05
Forint 100 HUF 1.0933 0.28
Swiss Franc 1 CHF 4.5739 0.07
Pound Sterling 1 GBP 4.8920 0.21
Hryvnia 1 UAH 0.0881 0.11
Yen 100 JPY 2.4514 0.50
Czech Koruna 1 CZK 0.1756 0.00
Danish Krone 1 DKK 0.5719 0.03
Iceland Krona 100 ISK 3.0104 0.47
Norwegian Krone 1 NOK 0.3653 0.47
Swedish Krona 1 SEK 0.3878 0.39
Romanian Leu 1 RON 0.8404 0.02
Bulgarian Lev 1 BGN 2.1826 0.05
Turkish Lira 1 TRY 0.0875 -0.34
New Israeli Shekel 1 ILS 1.0987 1.25
Chilean Peso 100 CLP 0.3793 -0.45
Philippine Peso 1 PHP 0.0626 -0.48
Mexican Peso 1 MXN 0.1986 0.40
Rand 1 ZAR 0.2108 0.67
Brazilian Real 1 BRL 0.6806 -0.04
Malaysian Ringgit 1 MYR 0.8642 -0.14
Rupiah 10000 IDR 2.1842 0.04
Indian Rupee 100 INR 4.1030 -0.35
Won 100 KRW 0.2600 0.39
Yuan Renminbi 1 CNY 0.5115 -0.10
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) 1 XDR 4.9944 0.26

 

* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.

 

doa/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5542 -0,16%
1 EUR 4,2586 -0,25%
1 GBP 4,8812 -0,04%
100 JPY 2,4630 0,28%
1 USD 3,6245 -0,19%