Tabela kursów średnich NBP nr 013/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-01-21
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1205 | 0,00 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1101 | -0,53 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5611 | -0,03 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5280 | -0,55 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8496 | -0,16 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3144 | 0,00 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0235 | -0,09 |
euro | 1 EUR | 4,2554 | -0,08 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0322 | 0,17 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5138 | -0,18 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0342 | 0,05 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0975 | -0,41 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6365 | -0,28 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1690 | 0,12 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5703 | -0,09 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9167 | -0,35 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3607 | -0,25 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3705 | 0,11 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8550 | -0,08 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1757 | -0,08 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1154 | -0,60 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1486 | -0,43 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4103 | 0,02 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0703 | -0,42 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1981 | -0,10 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2205 | 0,14 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6814 | 0,12 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9184 | -0,14 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5161 | -0,38 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7467 | -0,57 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2851 | 0,11 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5643 | -0,07 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3631 | -0,08 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/