Tabela kursów średnich NBP nr 031/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-02-14
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1181 | 0,00 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9720 | -0,60 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5187 | 0,57 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5103 | -0,53 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8035 | 0,25 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2672 | 0,65 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9633 | 0,07 |
euro | 1 EUR | 4,1632 | -0,05 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0375 | -0,08 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4043 | 0,06 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9999 | 0,17 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0955 | 0,00 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6044 | 0,35 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1662 | -0,12 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5581 | -0,07 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8263 | -0,39 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3573 | 0,76 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3708 | 0,62 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8364 | -0,05 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1286 | -0,05 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1097 | -0,54 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1142 | -0,62 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4206 | 0,14 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0688 | -0,15 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1947 | 0,21 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2161 | -0,05 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6887 | -0,63 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8956 | -0,16 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4428 | -0,02 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,5749 | -0,51 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2761 | 0,11 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5469 | -0,18 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2323 | -0,15 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs