Publikacja: 2025-05-14 11:49
Tabela kursów średnich NBP nr 092/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-05-14
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1136 | -1,39 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,7775 | -1,28 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4519 | 0,02 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4842 | -1,34 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7151 | -0,75 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2512 | -0,14 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9118 | -0,68 |
euro | 1 EUR | 4,2455 | -0,16 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0503 | 0,09 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5206 | -0,79 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0419 | -0,27 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0909 | -1,52 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5829 | -0,17 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1703 | -0,06 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5692 | -0,14 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9139 | 0,52 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3671 | -0,27 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3905 | -0,56 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8316 | -0,32 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1707 | -0,16 |
lira turecka | 1 TRY | 0,0973 | -1,22 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0609 | -0,53 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4016 | -0,67 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0677 | -1,31 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1951 | -0,20 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2075 | -0,81 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6736 | -0,18 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8785 | -0,84 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2825 | -1,49 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,4271 | -1,24 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2708 | 0,86 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5240 | -1,43 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1333 | -0,10 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/