Publikacja: 2025-09-02 11:50
Tabela kursów średnich NBP nr 169/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-09-02
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1132 | 0,71 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,6626 | 0,96 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,3857 | 0,29 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4693 | 0,82 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6600 | 0,73 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1454 | 0,00 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8434 | 0,55 |
euro | 1 EUR | 4,2651 | 0,18 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0758 | -0,09 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5541 | 0,27 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9129 | 0,04 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0886 | 1,03 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4674 | -0,03 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1744 | -0,06 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5714 | 0,19 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9743 | 0,04 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3659 | 0,88 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3877 | 0,44 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8401 | 0,08 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1807 | 0,18 |
lira turecka | 1 TRY | 0,0889 | 0,79 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0813 | -0,33 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,3781 | 0,75 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0638 | 0,63 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1953 | 0,26 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2069 | 0,19 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6733 | 0,82 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8663 | 0,90 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2333 | 1,05 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,1529 | 0,95 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2627 | 0,81 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5124 | 0,75 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0072 | 0,18 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/