Tabela kursów średnich NBP nr 187/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-09-26
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1134 | 0,35 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,6528 | 0,64 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,3860 | -0,37 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4695 | 0,62 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6193 | 0,25 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1057 | -0,45 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8264 | 0,29 |
euro | 1 EUR | 4,2668 | 0,11 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0902 | -0,05 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5705 | 0,22 |
funt szterling | 1 GBP | 4,8819 | -0,01 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0880 | 0,57 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4392 | -0,03 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1756 | 0,06 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5717 | 0,12 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9963 | -0,03 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3636 | -0,47 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3863 | -0,08 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8402 | 0,08 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1816 | 0,11 |
lira turecka | 1 TRY | 0,0878 | 0,57 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0851 | 0,00 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,3810 | 0,00 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0629 | 0,64 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1978 | 0,36 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2094 | -0,19 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6809 | -0,01 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8654 | 0,48 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,1834 | 0,71 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,1176 | 0,63 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2590 | 0,00 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5120 | 0,51 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9815 | 0,22 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/