CYBER_FOLKS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
Przychody ze sprzedaży 190 518 144 120 45 526 33 353
Zysk na działalności operacyjnej 42 869 30 789 10 244 7 125
Zysk przed opodatkowaniem 35 158 27 510 8 401 6 366
Zysk netto 27 821 24 177 6 648 5 595
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 13 346 15 702 3 189 3 634
Średnia ważona liczba akcji 14 125 432 14 146 824 14 125 432 14 146 824
Zysk netto na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) 1,97 1,71 0,47 0,40
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 49 510 42 391 11 831 9 810
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (476 079) (7 193) (113 764) (1 665)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 471 673 (18 877) 112 711 (4 368)
Przepływy pieniężne netto ogółem 45 104 16 321 10 778 3 777
Stan na dzień 31.03.2025 31.12.2024 31.03.2025 31.12.2024
Aktywa trwałe 1 351 884 702 777 323 116 164 469
Aktywa obrotowe 246 001 239 881 58 797 56 139
Aktywa ogółem 1 597 885 942 658 381 913 220 608
Kapitał podstawowy 284 284 68 66
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 317 968 323 833 75 998 75 786
Zobowiązania razem 970 288 395 825 231 910 92 634
Zobowiązania długoterminowe 699 402 195 408 167 165 45 731
Zobowiązania krótkoterminowe 270 886 200 416 64 745 46 903
Kapitał własny i zobowiązania razem 1 597 885 942 658 381 913 220 608
Średnia ważona liczba akcji 14 125 432 14 146 824 14 125 432 14 146 824
Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) 22,51 22,89 5,38 5,36
Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych 4,1839 4,273
Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych 4,1848 4,3211

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5301 -0,07%
1 EUR 4,2379 -0,14%
1 GBP 5,0370 -0,33%
100 JPY 2,5859 -0,15%
1 USD 3,7332 -0,51%