Publikacja: 2024-12-09 06:19
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
09.12.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,06 | 5,07 | 4,85 | 5,04 | 4,73 | 5,20 | 06.12.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,32 | 5,37 | 5,17 | 5,48 | 5,06 | 5,06 | 06.12.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,65 | 5,70 | 5,53 | 5,82 | 5,27 | 5,34 | 06.12.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,22 | 6,20 | 6,07 | 6,67 | 5,77 | 7,09 | 06.12.2024 |
Węgry | 5-letnie | 5,87 | 5,87 | 5,81 | 6,74 | 5,75 | 6,51 | 06.12.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,52 | 6,50 | 6,34 | 6,97 | 6,18 | 6,52 | 06.12.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,43 | 3,44 | 3,40 | 3,57 | 3,41 | 5,58 | 06.12.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,65 | 3,65 | 3,58 | 3,79 | 3,48 | 4,09 | 06.12.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,02 | 4,04 | 3,99 | 4,19 | 3,76 | 4,13 | 06.12.2024 |
Turcja | 2-letnie | 38,18 | 38,08 | 37,32 | 39,56 | 38,62 | 35,27 | 06.12.2024 |
Turcja | 5-letnie | 31,37 | 31,43 | 30,95 | 33,13 | 30,66 | 27,78 | 06.12.2024 |
Turcja | 10-letnie | 27,79 | 27,85 | 27,35 | 28,84 | 26,98 | 23,21 | 06.12.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,14 | 2,15 | 2,11 | 2,29 | 2,45 | 2,95 | 06.12.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,13 | 2,15 | 2,12 | 2,39 | 2,29 | 2,42 | 06.12.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,73 | 2,58 | 2,50 | 06.12.2024 |
Włochy | 2-letnie | 2,35 | 2,37 | 2,35 | 2,72 | 2,72 | 3,20 | 06.12.2024 |
Włochy | 5-letnie | 2,63 | 2,65 | 2,66 | 3,09 | 2,95 | 3,38 | 06.12.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,19 | 3,20 | 3,28 | 3,73 | 3,62 | 3,94 | 06.12.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,08 | 2,10 | 2,03 | 2,24 | 2,40 | 2,69 | 06.12.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,07 | 2,08 | 2,06 | 2,38 | 2,34 | 2,53 | 06.12.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 2,52 | 2,52 | 2,54 | 2,90 | 2,81 | 2,85 | 06.12.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,25 | 2,26 | 2,23 | 2,48 | 2,57 | 3,07 | 06.12.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,39 | 2,41 | 2,40 | 2,66 | 2,53 | 2,87 | 06.12.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 2,76 | 2,77 | 2,79 | 3,15 | 3,00 | 3,20 | 06.12.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,00 | 2,02 | 1,95 | 2,18 | 2,23 | 2,62 | 06.12.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 1,97 | 1,99 | 1,93 | 2,21 | 2,05 | 2,17 | 06.12.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,11 | 2,11 | 2,09 | 2,41 | 2,17 | 2,20 | 06.12.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,18 | 2,21 | 2,18 | 2,40 | 2,46 | 3,08 | 06.12.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,51 | 2,54 | 2,52 | 2,67 | 2,50 | 2,51 | 06.12.2024 |
Francja | 10-letnie | 2,88 | 2,89 | 2,90 | 3,17 | 2,88 | 2,74 | 06.12.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,26 | 4,27 | 4,23 | 4,51 | 3,95 | 4,49 | 06.12.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,13 | 4,15 | 4,09 | 4,45 | 3,77 | 4,00 | 06.12.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,28 | 4,28 | 4,24 | 4,56 | 3,89 | 3,94 | 06.12.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,51 | 0,40 | 0,09 | 06:17:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,71 | 0,73 | 0,75 | 0,65 | 0,53 | 0,36 | 06:17:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,01 | 0,90 | 0,77 | 06:18:00 |
USA | 2-letnie | 4,10 | 4,10 | 4,18 | 4,25 | 3,67 | 4,72 | 06:17:00 |
USA | 5-letnie | 4,03 | 4,04 | 4,09 | 4,19 | 3,49 | 4,24 | 06:18:00 |
USA | 10-letnie | 4,14 | 4,15 | 4,19 | 4,30 | 3,70 | 4,23 | 06:18:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/