Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
08.01.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,20 5,18 5,15 5,06 4,93 4,94 07.01.2025
Polska 5-letnie 5,58 5,58 5,52 5,32 5,22 5,04 07.01.2025
Polska 10-letnie 5,98 5,94 5,89 5,65 5,48 5,26 07.01.2025
Węgry 3-letnie 6,56 6,50 6,38 6,22 6,08 6,40 07.01.2025
Węgry 5-letnie 6,33 6,25 6,07 5,87 6,13 6,05 07.01.2025
Węgry 10-letnie 6,78 6,69 6,55 6,52 6,54 6,17 07.01.2025
Czechy 2-letnie 3,51 3,48 3,45 3,43 3,53 4,76 07.01.2025
Czechy 5-letnie 3,80 3,79 3,82 3,65 3,63 3,91 07.01.2025
Czechy 10-letnie 4,22 4,20 4,22 4,02 4,03 4,02 07.01.2025
Turcja 2-letnie 36,85 36,75 37,12 38,18 35,09 37,80 07.01.2025
Turcja 5-letnie 29,94 29,90 30,74 31,37 30,83 28,35 07.01.2025
Turcja 10-letnie 26,77 26,73 27,19 27,79 28,01 25,47 07.01.2025
Irlandia 2-letnie 2,27 2,27 2,15 2,14 2,36 3,11 07.01.2025
Irlandia 5-letnie 2,38 2,37 2,26 2,13 2,33 2,32 07.01.2025
Irlandia 10-letnie 2,76 2,73 2,64 2,40 2,61 2,49 07.01.2025
Włochy 2-letnie 2,51 2,50 2,42 2,35 2,67 3,15 07.01.2025
Włochy 5-letnie 2,97 2,93 2,87 2,63 2,97 3,27 07.01.2025
Włochy 10-letnie 3,63 3,57 3,52 3,19 3,57 3,85 07.01.2025
Portugalia 2-letnie 2,22 2,24 2,25 2,08 2,26 2,69 07.01.2025
Portugalia 5-letnie 2,35 2,34 2,24 2,07 2,28 2,45 07.01.2025
Portugalia 10-letnie 2,95 2,91 2,85 2,52 2,78 2,81 07.01.2025
Hiszpania 2-letnie 2,36 2,36 2,25 2,25 2,50 2,80 07.01.2025
Hiszpania 5-letnie 2,70 2,68 2,58 2,39 2,56 2,79 07.01.2025
Hiszpania 10-letnie 3,15 3,11 3,06 2,76 3,02 3,15 07.01.2025
Niemcy 2-letnie 2,20 2,19 2,08 2,00 2,25 2,57 07.01.2025
Niemcy 5-letnie 2,28 2,26 2,15 1,97 2,12 2,10 07.01.2025
Niemcy 10-letnie 2,48 2,45 2,37 2,11 2,26 2,16 07.01.2025
Francja 2-letnie 2,39 2,39 2,27 2,18 2,44 3,11 07.01.2025
Francja 5-letnie 2,86 2,84 2,72 2,51 2,60 2,45 07.01.2025
Francja 10-letnie 3,30 3,26 3,20 2,88 3,03 2,70 07.01.2025
Wielka Brytania 2-letnie 4,47 4,43 4,39 4,26 4,22 4,24 07.01.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,45 4,40 4,35 4,13 4,10 3,76 07.01.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,68 4,61 4,57 4,28 4,21 3,79 07.01.2025
Japonia 2-letnie 0,65 0,64 0,61 0,60 0,41 0,04 06:24:00
Japonia 5-letnie 0,81 0,80 0,75 0,73 0,55 0,21 06:24:00
Japonia 10-letnie 1,17 1,14 1,10 1,06 0,93 0,61 06:24:00
USA 2-letnie 4,28 4,29 4,24 4,10 3,96 4,37 06:24:00
USA 5-letnie 4,46 4,46 4,38 4,04 3,85 3,99 06:24:00
USA 10-letnie 4,68 4,69 4,57 4,15 4,01 4,03 06:24:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5097 -1,23%
1 EUR 4,2515 -0,48%
1 GBP 5,1217 -0,55%
100 JPY 2,5866 -2,02%
1 USD 4,0770 -1,79%