Publikacja: 2025-01-09 06:24
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
09.01.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,21 | 5,20 | 5,15 | 5,06 | 4,92 | 4,84 | 08.01.2025 |
Polska | 5-letnie | 5,64 | 5,58 | 5,52 | 5,32 | 5,20 | 4,95 | 08.01.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,97 | 5,98 | 5,89 | 5,65 | 5,45 | 5,21 | 08.01.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,60 | 6,56 | 6,38 | 6,22 | 5,96 | 6,36 | 08.01.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,37 | 6,33 | 6,07 | 5,87 | 6,00 | 6,01 | 08.01.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,84 | 6,78 | 6,55 | 6,52 | 6,47 | 6,08 | 08.01.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,47 | 3,51 | 3,45 | 3,43 | 3,47 | 4,67 | 08.01.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,81 | 3,80 | 3,82 | 3,65 | 3,61 | 3,81 | 08.01.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,21 | 4,22 | 4,22 | 4,02 | 4,01 | 3,94 | 08.01.2025 |
Turcja | 2-letnie | 36,57 | 36,85 | 37,12 | 38,18 | 35,09 | 36,61 | 08.01.2025 |
Turcja | 5-letnie | 29,90 | 29,94 | 30,74 | 31,37 | 30,71 | 27,53 | 08.01.2025 |
Turcja | 10-letnie | 26,67 | 26,77 | 27,19 | 27,79 | 27,64 | 24,30 | 08.01.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 2,28 | 2,27 | 2,15 | 2,14 | 2,36 | 3,08 | 08.01.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,40 | 2,38 | 2,26 | 2,13 | 2,32 | 2,29 | 08.01.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,80 | 2,76 | 2,64 | 2,40 | 2,60 | 2,45 | 08.01.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,54 | 2,51 | 2,42 | 2,35 | 2,65 | 3,13 | 08.01.2025 |
Włochy | 5-letnie | 3,01 | 2,97 | 2,87 | 2,63 | 2,94 | 3,25 | 08.01.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,68 | 3,63 | 3,52 | 3,19 | 3,54 | 3,82 | 08.01.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 2,23 | 2,22 | 2,25 | 2,08 | 2,24 | 2,61 | 08.01.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,39 | 2,35 | 2,24 | 2,07 | 2,26 | 2,41 | 08.01.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 3,00 | 2,95 | 2,85 | 2,52 | 2,75 | 2,78 | 08.01.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,37 | 2,36 | 2,25 | 2,25 | 2,47 | 2,77 | 08.01.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,73 | 2,70 | 2,58 | 2,39 | 2,53 | 2,76 | 08.01.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,20 | 3,15 | 3,06 | 2,76 | 2,99 | 3,12 | 08.01.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 2,20 | 2,20 | 2,08 | 2,00 | 2,23 | 2,55 | 08.01.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,30 | 2,28 | 2,15 | 1,97 | 2,10 | 2,08 | 08.01.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,55 | 2,48 | 2,37 | 2,11 | 2,24 | 2,14 | 08.01.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,39 | 2,39 | 2,27 | 2,18 | 2,42 | 3,10 | 08.01.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,89 | 2,86 | 2,72 | 2,51 | 2,59 | 2,42 | 08.01.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,36 | 3,30 | 3,20 | 2,88 | 3,01 | 2,67 | 08.01.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,52 | 4,47 | 4,39 | 4,26 | 4,19 | 4,22 | 08.01.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,52 | 4,45 | 4,35 | 4,13 | 4,07 | 3,73 | 08.01.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,80 | 4,68 | 4,57 | 4,28 | 4,18 | 3,77 | 08.01.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,65 | 0,65 | 0,61 | 0,58 | 0,41 | 0,03 | 06:22:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,81 | 0,81 | 0,75 | 0,72 | 0,55 | 0,19 | 06:22:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,18 | 1,18 | 1,10 | 1,05 | 0,94 | 0,59 | 06:22:00 |
USA | 2-letnie | 4,26 | 4,28 | 4,24 | 4,12 | 4,02 | 4,36 | 06:22:00 |
USA | 5-letnie | 4,43 | 4,46 | 4,37 | 4,07 | 3,92 | 3,97 | 06:22:00 |
USA | 10-letnie | 4,66 | 4,69 | 4,56 | 4,20 | 4,07 | 4,01 | 06:22:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/