Publikacja: 2025-01-16 06:25
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
16.01.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,24 | 5,22 | 5,21 | 5,10 | 4,96 | 5,03 | 15.01.2025 |
Polska | 5-letnie | 5,74 | 5,82 | 5,64 | 5,46 | 5,23 | 5,01 | 15.01.2025 |
Polska | 10-letnie | 6,04 | 6,13 | 5,97 | 5,83 | 5,49 | 5,15 | 15.01.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,63 | 6,69 | 6,60 | 6,12 | 6,02 | 5,75 | 15.01.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,57 | 6,49 | 6,37 | 5,83 | 6,03 | 5,46 | 15.01.2025 |
Węgry | 10-letnie | 7,05 | 7,08 | 6,84 | 6,33 | 6,50 | 5,60 | 15.01.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,45 | 3,47 | 3,47 | 3,49 | 3,52 | 4,39 | 15.01.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,76 | 3,81 | 3,81 | 3,74 | 3,64 | 3,72 | 15.01.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,19 | 4,24 | 4,21 | 4,14 | 3,99 | 3,87 | 15.01.2025 |
Turcja | 2-letnie | 36,52 | 36,65 | 36,57 | 39,68 | 39,05 | 37,64 | 15.01.2025 |
Turcja | 5-letnie | 30,03 | 30,07 | 29,90 | 32,01 | 31,52 | 28,43 | 15.01.2025 |
Turcja | 10-letnie | 26,48 | 26,42 | 26,67 | 28,34 | 27,75 | 25,45 | 15.01.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 2,34 | 2,39 | 2,28 | 2,19 | 2,33 | 2,53 | 15.01.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,45 | 2,53 | 2,40 | 2,23 | 2,28 | 2,41 | 15.01.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,83 | 2,91 | 2,80 | 2,54 | 2,57 | 2,66 | 15.01.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,55 | 2,66 | 2,54 | 2,42 | 2,62 | 3,11 | 15.01.2025 |
Włochy | 5-letnie | 3,03 | 3,18 | 3,01 | 2,77 | 2,85 | 3,21 | 15.01.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,70 | 3,84 | 3,68 | 3,39 | 3,46 | 3,81 | 15.01.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 2,25 | 2,32 | 2,23 | 2,13 | 2,23 | 2,62 | 15.01.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,43 | 2,54 | 2,39 | 2,18 | 2,24 | 2,46 | 15.01.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 2,99 | 3,10 | 3,00 | 2,70 | 2,70 | 2,82 | 15.01.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,39 | 2,46 | 2,37 | 2,30 | 2,46 | 2,79 | 15.01.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,75 | 2,87 | 2,73 | 2,52 | 2,49 | 2,79 | 15.01.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,21 | 3,33 | 3,20 | 2,93 | 2,94 | 3,15 | 15.01.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 2,26 | 2,32 | 2,20 | 2,07 | 2,21 | 2,60 | 15.01.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,37 | 2,46 | 2,30 | 2,09 | 2,08 | 2,14 | 15.01.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,56 | 2,65 | 2,55 | 2,26 | 2,22 | 2,23 | 15.01.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,44 | 2,52 | 2,39 | 2,24 | 2,40 | 3,16 | 15.01.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,91 | 3,02 | 2,89 | 2,62 | 2,54 | 2,48 | 15.01.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,36 | 3,47 | 3,36 | 3,04 | 2,96 | 2,73 | 15.01.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,47 | 4,61 | 4,52 | 4,31 | 4,13 | 4,16 | 15.01.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,47 | 4,61 | 4,52 | 4,24 | 4,03 | 3,67 | 15.01.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,73 | 4,89 | 4,80 | 4,41 | 4,16 | 3,80 | 15.01.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,69 | 0,71 | 0,65 | 0,59 | 0,43 | 0,01 | 06:24:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,87 | 0,90 | 0,82 | 0,72 | 0,57 | 0,18 | 06:24:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,22 | 1,26 | 1,18 | 1,07 | 0,96 | 0,60 | 06:24:00 |
USA | 2-letnie | 4,27 | 4,26 | 4,26 | 4,25 | 3,94 | 4,22 | 06:24:00 |
USA | 5-letnie | 4,45 | 4,45 | 4,46 | 4,26 | 3,84 | 3,93 | 06:24:00 |
USA | 10-letnie | 4,65 | 4,65 | 4,69 | 4,40 | 4,01 | 4,06 | 06:24:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/