Publikacja: 2025-01-27 06:26
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
27.01.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,23 | 5,25 | 5,25 | 5,09 | 5,04 | 5,03 | 23.01.2025 |
Polska | 5-letnie | 5,70 | 5,67 | 5,71 | 5,49 | 5,45 | 5,20 | 24.01.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,98 | 5,97 | 5,97 | 5,84 | 5,78 | 5,41 | 24.01.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,36 | 6,41 | 6,50 | 6,35 | 6,27 | 5,99 | 24.01.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,27 | 6,36 | 6,47 | 6,04 | 6,37 | 5,75 | 24.01.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,72 | 6,80 | 6,96 | 6,52 | 6,80 | 6,09 | 24.01.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,41 | 3,42 | 3,43 | 3,51 | 3,58 | 4,30 | 24.01.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,66 | 3,67 | 3,74 | 3,79 | 3,73 | 3,81 | 24.01.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,12 | 4,12 | 4,16 | 4,16 | 4,11 | 3,97 | 24.01.2025 |
Turcja | 2-letnie | 35,13 | 35,41 | 35,76 | 39,53 | 39,13 | 39,06 | 24.01.2025 |
Turcja | 5-letnie | 27,99 | 28,55 | 29,61 | 32,20 | 32,10 | 28,38 | 24.01.2025 |
Turcja | 10-letnie | 25,14 | 25,46 | 26,27 | 28,45 | 28,16 | 25,45 | 24.01.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 2,39 | 2,34 | 2,32 | 2,18 | 2,22 | 2,62 | 24.01.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,59 | 2,55 | 2,42 | 2,26 | 2,26 | 2,52 | 24.01.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,84 | 2,83 | 2,79 | 2,61 | 2,61 | 2,78 | 24.01.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,58 | 2,53 | 2,52 | 2,42 | 2,54 | 3,21 | 24.01.2025 |
Włochy | 5-letnie | 3,02 | 3,00 | 2,99 | 2,86 | 2,84 | 3,32 | 24.01.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,66 | 3,65 | 3,65 | 3,49 | 3,47 | 3,90 | 24.01.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 2,27 | 2,21 | 2,23 | 2,15 | 2,13 | 2,50 | 24.01.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,45 | 2,43 | 2,41 | 2,24 | 2,22 | 2,61 | 24.01.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 2,98 | 2,97 | 2,96 | 2,81 | 2,70 | 3,18 | 24.01.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,52 | 2,48 | 2,45 | 2,27 | 2,36 | 2,91 | 24.01.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,76 | 2,75 | 2,72 | 2,57 | 2,48 | 2,90 | 24.01.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,19 | 3,18 | 3,18 | 3,02 | 2,96 | 3,26 | 24.01.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 2,29 | 2,25 | 2,23 | 2,06 | 2,08 | 2,71 | 24.01.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,38 | 2,35 | 2,34 | 2,13 | 2,08 | 2,26 | 24.01.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,57 | 2,55 | 2,54 | 2,32 | 2,27 | 2,34 | 24.01.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,44 | 2,40 | 2,39 | 2,25 | 2,31 | 2,66 | 24.01.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,87 | 2,85 | 2,87 | 2,70 | 2,52 | 2,59 | 24.01.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,30 | 3,31 | 3,31 | 3,14 | 2,99 | 2,84 | 24.01.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,33 | 4,33 | 4,38 | 4,41 | 4,14 | 4,42 | 24.01.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,34 | 4,34 | 4,39 | 4,35 | 4,09 | 3,96 | 24.01.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,63 | 4,64 | 4,66 | 4,58 | 4,24 | 4,01 | 24.01.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,71 | 0,72 | 0,68 | 0,62 | 0,45 | 0,05 | 06:24:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,90 | 0,91 | 0,86 | 0,77 | 0,58 | 0,30 | 06:24:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,22 | 1,23 | 1,20 | 1,13 | 0,96 | 0,72 | 06:24:00 |
USA | 2-letnie | 4,25 | 4,27 | 4,28 | 4,33 | 4,10 | 4,35 | 06:24:00 |
USA | 5-letnie | 4,40 | 4,43 | 4,43 | 4,46 | 4,06 | 4,04 | 06:24:00 |
USA | 10-letnie | 4,59 | 4,62 | 4,63 | 4,63 | 4,24 | 4,14 | 06:24:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/