Publikacja: 2025-01-29 06:25
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
29.01.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,24 | 5,23 | 5,26 | 5,12 | 4,87 | 5,01 | 28.01.2025 |
Polska | 5-letnie | 5,68 | 5,70 | 5,68 | 5,54 | 5,52 | 5,21 | 28.01.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,94 | 5,95 | 5,95 | 5,91 | 5,85 | 5,41 | 28.01.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,35 | 6,34 | 6,52 | 6,35 | 6,43 | 6,13 | 28.01.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,31 | 6,29 | 6,49 | 6,04 | 6,54 | 5,91 | 28.01.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,71 | 6,69 | 6,97 | 6,52 | 6,90 | 6,21 | 28.01.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,40 | 3,39 | 3,44 | 3,52 | 3,56 | 4,33 | 28.01.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,63 | 3,63 | 3,71 | 3,82 | 3,74 | 3,82 | 28.01.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,11 | 4,10 | 4,15 | 4,20 | 4,13 | 3,98 | 28.01.2025 |
Turcja | 2-letnie | 35,01 | 35,18 | 35,42 | 37,15 | 39,15 | 39,34 | 28.01.2025 |
Turcja | 5-letnie | 28,32 | 28,33 | 28,82 | 30,72 | 32,23 | 28,23 | 28.01.2025 |
Turcja | 10-letnie | 25,43 | 25,48 | 25,66 | 27,43 | 28,26 | 25,86 | 28.01.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 2,36 | 2,34 | 2,29 | 2,25 | 2,22 | 2,55 | 28.01.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,56 | 2,54 | 2,50 | 2,31 | 2,28 | 2,45 | 28.01.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,83 | 2,81 | 2,80 | 2,68 | 2,61 | 2,72 | 28.01.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,55 | 2,55 | 2,49 | 2,42 | 2,58 | 3,10 | 28.01.2025 |
Włochy | 5-letnie | 3,01 | 3,00 | 2,94 | 2,88 | 2,87 | 3,22 | 28.01.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,66 | 3,63 | 3,59 | 3,54 | 3,49 | 3,82 | 28.01.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 2,23 | 2,24 | 2,18 | 2,12 | 2,16 | 2,40 | 28.01.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,42 | 2,41 | 2,39 | 2,27 | 2,24 | 2,52 | 28.01.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 2,97 | 2,95 | 2,93 | 2,87 | 2,71 | 3,11 | 28.01.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,48 | 2,48 | 2,44 | 2,28 | 2,40 | 2,80 | 28.01.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,74 | 2,73 | 2,70 | 2,61 | 2,51 | 2,83 | 28.01.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,18 | 3,16 | 3,14 | 3,08 | 2,98 | 3,20 | 28.01.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 2,27 | 2,25 | 2,22 | 2,10 | 2,10 | 2,63 | 28.01.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,37 | 2,34 | 2,32 | 2,19 | 2,10 | 2,20 | 28.01.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,57 | 2,53 | 2,51 | 2,40 | 2,29 | 2,30 | 28.01.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,42 | 2,41 | 2,37 | 2,29 | 2,33 | 2,57 | 28.01.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,85 | 2,83 | 2,84 | 2,75 | 2,55 | 2,52 | 28.01.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,30 | 3,27 | 3,27 | 3,21 | 3,01 | 2,79 | 28.01.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,31 | 4,29 | 4,33 | 4,47 | 4,21 | 4,35 | 28.01.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,31 | 4,28 | 4,34 | 4,41 | 4,13 | 3,89 | 28.01.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,61 | 4,59 | 4,59 | 4,63 | 4,25 | 3,96 | 28.01.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,62 | 0,46 | 0,06 | 06:24:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,77 | 0,60 | 0,30 | 06:24:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,13 | 0,98 | 0,72 | 06:24:00 |
USA | 2-letnie | 4,19 | 4,19 | 4,30 | 4,33 | 4,10 | 4,32 | 06:24:00 |
USA | 5-letnie | 4,32 | 4,33 | 4,43 | 4,46 | 4,08 | 3,98 | 06:24:00 |
USA | 10-letnie | 4,52 | 4,53 | 4,61 | 4,63 | 4,25 | 4,07 | 06:24:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/