Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
24.01.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,23 5,25 5,25 5,09 5,04 5,03
Polska 5-letnie 5,67 5,62 5,66 5,48 5,53 5,08
Polska 10-letnie 5,97 5,92 5,93 5,84 5,85 5,32
Węgry 3-letnie 6,41 6,44 6,55 6,35 6,27 5,93
Węgry 5-letnie 6,36 6,39 6,51 6,04 6,38 5,68
Węgry 10-letnie 6,80 6,83 7,01 6,52 6,81 6,05
Czechy 2-letnie 3,42 3,41 3,43 3,51 3,62 4,34
Czechy 5-letnie 3,67 3,67 3,75 3,79 3,78 3,83
Czechy 10-letnie 4,12 4,11 4,18 4,16 4,17 3,99
Turcja 2-letnie 35,41 35,47 36,01 39,50 39,10 38,91
Turcja 5-letnie 28,55 28,77 29,81 32,05 31,89 28,55
Turcja 10-letnie 25,46 25,79 26,39 28,34 28,07 25,63
Irlandia 2-letnie 2,34 2,31 2,29 2,18 2,23 2,64
Irlandia 5-letnie 2,55 2,52 2,42 2,26 2,30 2,54
Irlandia 10-letnie 2,83 2,81 2,80 2,61 2,64 2,78
Włochy 2-letnie 2,53 2,50 2,51 2,42 2,57 3,22
Włochy 5-letnie 3,00 2,96 2,99 2,86 2,89 3,33
Włochy 10-letnie 3,65 3,60 3,65 3,49 3,52 3,92
Portugalia 2-letnie 2,21 2,19 2,22 2,15 2,15 2,49
Portugalia 5-letnie 2,43 2,40 2,41 2,24 2,26 2,63
Portugalia 10-letnie 2,97 2,94 2,97 2,81 2,75 3,19
Hiszpania 2-letnie 2,48 2,46 2,36 2,27 2,38 2,92
Hiszpania 5-letnie 2,75 2,71 2,72 2,57 2,51 2,91
Hiszpania 10-letnie 3,18 3,15 3,19 3,03 3,00 3,27
Niemcy 2-letnie 2,25 2,24 2,23 2,06 2,10 2,71
Niemcy 5-letnie 2,35 2,34 2,35 2,13 2,11 2,27
Niemcy 10-letnie 2,55 2,53 2,55 2,32 2,30 2,35
Francja 2-letnie 2,40 2,39 2,41 2,25 2,32 2,67
Francja 5-letnie 2,85 2,83 2,88 2,70 2,55 2,60
Francja 10-letnie 3,31 3,27 3,34 3,14 3,03 2,85
Wielka Brytania 2-letnie 4,33 4,35 4,38 4,38 4,09 4,38
Wielka Brytania 5-letnie 4,34 4,35 4,41 4,33 4,04 3,93
Wielka Brytania 10-letnie 4,64 4,63 4,68 4,55 4,20 3,99
Japonia 2-letnie 0,72 0,70 0,69 0,59 0,45 0,07
Japonia 5-letnie 0,91 0,88 0,87 0,74 0,58 0,32
Japonia 10-letnie 1,24 1,21 1,20 1,08 0,96 0,72
USA 2-letnie 4,25 4,29 4,28 4,33 4,08 4,38
USA 5-letnie 4,42 4,45 4,43 4,44 4,03 4,09
USA 10-letnie 4,62 4,64 4,63 4,59 4,21 4,18

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kek/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,4731 -0,69%
1 EUR 4,2286 -0,48%
1 GBP 5,0043 -0,39%
100 JPY 2,5977 -1,21%
1 USD 4,0562 -0,85%