Publikacja: 2025-01-23 06:28
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
23.01.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,25 | 5,26 | 5,24 | 5,09 | 5,04 | 5,02 | 22.01.2025 |
Polska | 5-letnie | 5,62 | 5,68 | 5,74 | 5,47 | 5,46 | 5,03 | 22.01.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,92 | 5,95 | 6,04 | 5,85 | 5,77 | 5,26 | 22.01.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,44 | 6,52 | 6,63 | 6,37 | 6,27 | 5,83 | 22.01.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,39 | 6,49 | 6,57 | 6,06 | 6,38 | 5,56 | 22.01.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,83 | 6,97 | 7,05 | 6,53 | 6,81 | 5,93 | 22.01.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,41 | 3,44 | 3,45 | 3,49 | 3,61 | 4,32 | 22.01.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,67 | 3,71 | 3,76 | 3,76 | 3,71 | 3,76 | 22.01.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,11 | 4,15 | 4,19 | 4,15 | 4,12 | 3,93 | 22.01.2025 |
Turcja | 2-letnie | 35,47 | 35,42 | 36,52 | 39,54 | 39,04 | 38,86 | 22.01.2025 |
Turcja | 5-letnie | 28,77 | 28,82 | 30,03 | 31,78 | 31,80 | 28,63 | 22.01.2025 |
Turcja | 10-letnie | 25,79 | 25,66 | 26,48 | 28,18 | 27,95 | 25,75 | 22.01.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 2,31 | 2,29 | 2,34 | 2,15 | 2,32 | 2,59 | 22.01.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,52 | 2,50 | 2,45 | 2,21 | 2,32 | 2,48 | 22.01.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,81 | 2,80 | 2,83 | 2,56 | 2,67 | 2,73 | 22.01.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,50 | 2,49 | 2,55 | 2,40 | 2,64 | 3,19 | 22.01.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,96 | 2,94 | 3,03 | 2,81 | 2,94 | 3,27 | 22.01.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,60 | 3,59 | 3,70 | 3,45 | 3,56 | 3,84 | 22.01.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 2,19 | 2,18 | 2,25 | 2,10 | 2,22 | 2,47 | 22.01.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,40 | 2,39 | 2,43 | 2,19 | 2,29 | 2,57 | 22.01.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 2,94 | 2,93 | 2,99 | 2,76 | 2,77 | 3,13 | 22.01.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,46 | 2,44 | 2,39 | 2,24 | 2,46 | 2,89 | 22.01.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,71 | 2,70 | 2,75 | 2,52 | 2,56 | 2,86 | 22.01.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,15 | 3,14 | 3,21 | 2,98 | 3,04 | 3,20 | 22.01.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 2,24 | 2,22 | 2,26 | 2,03 | 2,18 | 2,69 | 22.01.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,34 | 2,32 | 2,37 | 2,09 | 2,14 | 2,23 | 22.01.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,53 | 2,51 | 2,56 | 2,29 | 2,32 | 2,29 | 22.01.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,39 | 2,37 | 2,44 | 2,23 | 2,40 | 2,64 | 22.01.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,83 | 2,84 | 2,91 | 2,65 | 2,59 | 2,55 | 22.01.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,27 | 3,27 | 3,36 | 3,08 | 3,06 | 2,79 | 22.01.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,35 | 4,33 | 4,47 | 4,35 | 4,07 | 4,31 | 22.01.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,35 | 4,34 | 4,47 | 4,29 | 4,00 | 3,85 | 22.01.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,63 | 4,59 | 4,73 | 4,51 | 4,17 | 3,90 | 22.01.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,59 | 0,45 | 0,04 | 06:27:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,73 | 0,60 | 0,27 | 06:27:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 1,08 | 0,98 | 0,67 | 06:27:00 |
USA | 2-letnie | 4,29 | 4,30 | 4,23 | 4,34 | 4,08 | 4,37 | 06:27:00 |
USA | 5-letnie | 4,43 | 4,43 | 4,40 | 4,43 | 4,06 | 4,04 | 06:27:00 |
USA | 10-letnie | 4,60 | 4,61 | 4,61 | 4,59 | 4,25 | 4,13 | 06:27:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/