Publikacja: 2025-01-22 06:29
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
22.01.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,26 | 5,28 | 5,22 | 5,09 | 5,07 | 5,05 | 21.01.2025 |
Polska | 5-letnie | 5,68 | 5,74 | 5,82 | 5,47 | 5,43 | 5,08 | 21.01.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,95 | 6,00 | 6,13 | 5,85 | 5,69 | 5,27 | 21.01.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,52 | 6,51 | 6,69 | 6,37 | 6,17 | 5,84 | 21.01.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,49 | 6,50 | 6,49 | 6,06 | 6,23 | 5,61 | 21.01.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,97 | 6,99 | 7,08 | 6,53 | 6,73 | 5,97 | 21.01.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,44 | 3,42 | 3,47 | 3,49 | 3,62 | 4,38 | 21.01.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,71 | 3,72 | 3,81 | 3,76 | 3,67 | 3,79 | 21.01.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,15 | 4,17 | 4,24 | 4,15 | 4,06 | 3,96 | 21.01.2025 |
Turcja | 2-letnie | 35,42 | 35,46 | 36,65 | 39,54 | 39,04 | 38,63 | 21.01.2025 |
Turcja | 5-letnie | 28,82 | 29,22 | 30,07 | 31,78 | 31,76 | 28,66 | 21.01.2025 |
Turcja | 10-letnie | 25,66 | 25,98 | 26,42 | 28,18 | 27,89 | 25,68 | 21.01.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 2,29 | 2,29 | 2,39 | 2,15 | 2,30 | 2,64 | 21.01.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,50 | 2,48 | 2,53 | 2,21 | 2,30 | 2,54 | 21.01.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,80 | 2,80 | 2,91 | 2,56 | 2,63 | 2,77 | 21.01.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,49 | 2,51 | 2,66 | 2,40 | 2,60 | 3,24 | 21.01.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,94 | 2,96 | 3,18 | 2,81 | 2,89 | 3,33 | 21.01.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,59 | 3,62 | 3,84 | 3,45 | 3,51 | 3,88 | 21.01.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 2,18 | 2,22 | 2,32 | 2,10 | 2,21 | 2,50 | 21.01.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,39 | 2,39 | 2,54 | 2,19 | 2,27 | 2,62 | 21.01.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 2,93 | 2,94 | 3,10 | 2,76 | 2,75 | 3,17 | 21.01.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,44 | 2,44 | 2,46 | 2,24 | 2,45 | 2,92 | 21.01.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,70 | 2,71 | 2,87 | 2,52 | 2,53 | 2,90 | 21.01.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,14 | 3,16 | 3,33 | 2,98 | 3,00 | 3,25 | 21.01.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 2,22 | 2,22 | 2,32 | 2,03 | 2,18 | 2,74 | 21.01.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,32 | 2,33 | 2,46 | 2,09 | 2,11 | 2,28 | 21.01.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,51 | 2,53 | 2,65 | 2,29 | 2,28 | 2,34 | 21.01.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,37 | 2,39 | 2,52 | 2,23 | 2,38 | 3,29 | 21.01.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,84 | 2,86 | 3,02 | 2,65 | 2,56 | 2,61 | 21.01.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,27 | 3,30 | 3,47 | 3,08 | 3,02 | 2,83 | 21.01.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,33 | 4,38 | 4,61 | 4,35 | 4,05 | 4,32 | 21.01.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,34 | 4,39 | 4,61 | 4,29 | 3,96 | 3,85 | 21.01.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,59 | 4,66 | 4,89 | 4,51 | 4,14 | 3,93 | 21.01.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 0,58 | 0,45 | 0,03 | 06:26:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,88 | 0,86 | 0,90 | 0,72 | 0,60 | 0,25 | 06:26:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,21 | 1,19 | 1,26 | 1,06 | 0,98 | 0,66 | 06:26:00 |
USA | 2-letnie | 4,28 | 4,27 | 4,26 | 4,31 | 4,03 | 4,39 | 06:26:00 |
USA | 5-letnie | 4,41 | 4,40 | 4,45 | 4,38 | 4,01 | 4,03 | 06:26:00 |
USA | 10-letnie | 4,58 | 4,58 | 4,65 | 4,52 | 4,21 | 4,11 | 06:26:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/