Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
21.01.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,28 5,27 5,22 5,09 5,06 5,05 20.01.2025
Polska 5-letnie 5,74 5,71 5,80 5,47 5,35 5,08 20.01.2025
Polska 10-letnie 6,00 5,97 6,11 5,85 5,58 5,27 20.01.2025
Węgry 3-letnie 6,51 6,50 6,70 6,37 6,07 5,84 20.01.2025
Węgry 5-letnie 6,50 6,47 6,50 6,06 6,08 5,61 20.01.2025
Węgry 10-letnie 6,99 6,96 7,07 6,53 6,58 5,97 20.01.2025
Czechy 2-letnie 3,42 3,43 3,47 3,49 3,55 4,38 20.01.2025
Czechy 5-letnie 3,72 3,74 3,81 3,76 3,61 3,79 20.01.2025
Czechy 10-letnie 4,17 4,16 4,23 4,15 3,98 3,96 20.01.2025
Turcja 2-letnie 35,46 35,76 36,66 39,54 39,01 38,63 20.01.2025
Turcja 5-letnie 29,22 29,61 29,96 31,78 31,57 28,66 20.01.2025
Turcja 10-letnie 25,98 26,27 26,41 28,18 27,77 25,68 20.01.2025
Irlandia 2-letnie 2,29 2,32 2,37 2,15 2,22 2,64 20.01.2025
Irlandia 5-letnie 2,48 2,42 2,50 2,21 2,19 2,54 20.01.2025
Irlandia 10-letnie 2,80 2,79 2,88 2,56 2,53 2,77 20.01.2025
Włochy 2-letnie 2,51 2,52 2,67 2,40 2,51 3,24 20.01.2025
Włochy 5-letnie 2,96 2,99 3,17 2,81 2,75 3,33 20.01.2025
Włochy 10-letnie 3,62 3,65 3,82 3,45 3,36 3,88 20.01.2025
Portugalia 2-letnie 2,22 2,23 2,31 2,10 2,14 2,50 20.01.2025
Portugalia 5-letnie 2,39 2,41 2,52 2,19 2,16 2,62 20.01.2025
Portugalia 10-letnie 2,94 2,96 3,08 2,76 2,62 3,17 20.01.2025
Hiszpania 2-letnie 2,44 2,45 2,46 2,24 2,36 2,92 20.01.2025
Hiszpania 5-letnie 2,71 2,72 2,85 2,52 2,41 2,90 20.01.2025
Hiszpania 10-letnie 3,16 3,18 3,31 2,98 2,87 3,25 20.01.2025
Niemcy 2-letnie 2,22 2,23 2,29 2,03 2,11 2,74 20.01.2025
Niemcy 5-letnie 2,33 2,34 2,40 2,09 2,02 2,28 20.01.2025
Niemcy 10-letnie 2,53 2,54 2,61 2,29 2,18 2,34 20.01.2025
Francja 2-letnie 2,39 2,39 2,50 2,23 2,30 3,29 20.01.2025
Francja 5-letnie 2,86 2,87 3,01 2,65 2,46 2,61 20.01.2025
Francja 10-letnie 3,30 3,31 3,46 3,08 2,90 2,83 20.01.2025
Wielka Brytania 2-letnie 4,38 4,38 4,60 4,35 4,00 4,32 20.01.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,39 4,39 4,60 4,29 3,91 3,85 20.01.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,66 4,66 4,89 4,51 4,06 3,93 20.01.2025
Japonia 2-letnie 0,67 0,68 0,69 0,58 0,44 0,04 06:29:00
Japonia 5-letnie 0,85 0,86 0,86 0,72 0,58 0,26 06:29:00
Japonia 10-letnie 1,19 1,20 1,25 1,06 0,96 0,67 06:29:00
USA 2-letnie 4,23 4,28 4,37 4,31 4,03 4,38 06:29:00
USA 5-letnie 4,34 4,43 4,60 4,38 3,99 4,05 06:29:00
USA 10-letnie 4,54 4,63 4,79 4,52 4,20 4,12 06:29:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5221 -0,62%
1 EUR 4,2587 -0,24%
1 GBP 5,0318 -0,49%
100 JPY 2,6438 -0,69%
1 USD 4,1321 -0,34%