Publikacja: 2025-01-20 06:25
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
20.01.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,27 | 5,25 | 5,22 | 5,12 | 5,06 | 5,06 | 17.01.2025 |
Polska | 5-letnie | 5,71 | 5,66 | 5,73 | 5,52 | 5,40 | 5,06 | 17.01.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,97 | 5,93 | 6,04 | 5,88 | 5,64 | 5,26 | 17.01.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,50 | 6,55 | 6,60 | 6,33 | 6,02 | 5,80 | 17.01.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,47 | 6,51 | 6,39 | 6,06 | 6,03 | 5,54 | 17.01.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,96 | 7,01 | 6,88 | 6,49 | 6,52 | 5,91 | 17.01.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,43 | 3,43 | 3,52 | 3,53 | 3,53 | 4,31 | 17.01.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,74 | 3,75 | 3,85 | 3,79 | 3,64 | 3,77 | 17.01.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,16 | 4,18 | 4,26 | 4,19 | 4,01 | 3,93 | 17.01.2025 |
Turcja | 2-letnie | 35,76 | 36,01 | 36,54 | 39,34 | 39,05 | 38,26 | 17.01.2025 |
Turcja | 5-letnie | 29,61 | 29,81 | 29,70 | 31,49 | 31,55 | 28,62 | 17.01.2025 |
Turcja | 10-letnie | 26,27 | 26,39 | 26,36 | 28,09 | 27,58 | 25,66 | 17.01.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 2,32 | 2,29 | 2,35 | 2,17 | 2,28 | 2,61 | 17.01.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,42 | 2,42 | 2,48 | 2,20 | 2,24 | 2,50 | 17.01.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,79 | 2,80 | 2,85 | 2,52 | 2,56 | 2,75 | 17.01.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,52 | 2,51 | 2,64 | 2,41 | 2,54 | 3,24 | 17.01.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,99 | 2,99 | 3,11 | 2,77 | 2,79 | 3,36 | 17.01.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,65 | 3,65 | 3,77 | 3,39 | 3,41 | 3,92 | 17.01.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 2,23 | 2,22 | 2,33 | 2,11 | 2,18 | 2,50 | 17.01.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,41 | 2,41 | 2,49 | 2,18 | 2,20 | 2,62 | 17.01.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 2,96 | 2,97 | 3,04 | 2,73 | 2,67 | 3,15 | 17.01.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,45 | 2,36 | 2,43 | 2,27 | 2,41 | 2,90 | 17.01.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,72 | 2,72 | 2,82 | 2,51 | 2,45 | 2,90 | 17.01.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,18 | 3,19 | 3,27 | 2,93 | 2,92 | 3,25 | 17.01.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 2,23 | 2,23 | 2,28 | 2,05 | 2,15 | 2,70 | 17.01.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,34 | 2,35 | 2,38 | 2,07 | 2,05 | 2,24 | 17.01.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,54 | 2,55 | 2,60 | 2,23 | 2,21 | 2,32 | 17.01.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,39 | 2,41 | 2,48 | 2,24 | 2,34 | 3,25 | 17.01.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,87 | 2,88 | 2,99 | 2,63 | 2,50 | 2,58 | 17.01.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,31 | 3,34 | 3,43 | 3,04 | 2,94 | 2,82 | 17.01.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,38 | 4,38 | 4,54 | 4,45 | 4,03 | 4,38 | 17.01.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,39 | 4,41 | 4,55 | 4,37 | 3,95 | 3,91 | 17.01.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,66 | 4,68 | 4,84 | 4,52 | 4,09 | 3,99 | 17.01.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,68 | 0,69 | 0,65 | 0,58 | 0,44 | 0,04 | 06:24:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,86 | 0,87 | 0,83 | 0,72 | 0,59 | 0,26 | 06:24:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,06 | 0,98 | 0,67 | 06:24:00 |
USA | 2-letnie | 4,28 | 4,28 | 4,38 | 4,31 | 3,95 | 4,38 | 05:23:00 |
USA | 5-letnie | 4,43 | 4,43 | 4,60 | 4,38 | 3,88 | 4,05 | 05:23:00 |
USA | 10-letnie | 4,63 | 4,63 | 4,78 | 4,52 | 4,08 | 4,12 | 05:23:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/