Publikacja: 2025-01-30 06:28
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
30.01.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,20 | 5,24 | 5,25 | 5,12 | 4,88 | 4,97 | 29.01.2025 |
Polska | 5-letnie | 5,66 | 5,68 | 5,62 | 5,54 | 5,55 | 5,18 | 29.01.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,92 | 5,94 | 5,92 | 5,91 | 5,90 | 5,42 | 29.01.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,30 | 6,35 | 6,44 | 6,35 | 6,60 | 6,23 | 29.01.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,25 | 6,31 | 6,39 | 6,04 | 6,71 | 6,00 | 29.01.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,62 | 6,71 | 6,83 | 6,52 | 7,03 | 6,30 | 29.01.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,37 | 3,40 | 3,41 | 3,52 | 3,59 | 4,32 | 29.01.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,59 | 3,63 | 3,67 | 3,82 | 3,79 | 3,82 | 29.01.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,08 | 4,11 | 4,11 | 4,20 | 4,20 | 4,00 | 29.01.2025 |
Turcja | 2-letnie | 35,03 | 35,01 | 35,47 | 37,15 | 39,15 | 39,52 | 29.01.2025 |
Turcja | 5-letnie | 28,38 | 28,32 | 28,77 | 30,72 | 32,23 | 28,19 | 29.01.2025 |
Turcja | 10-letnie | 25,66 | 25,43 | 25,79 | 27,43 | 28,26 | 25,87 | 29.01.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 2,35 | 2,36 | 2,31 | 2,25 | 2,28 | 2,46 | 29.01.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,57 | 2,56 | 2,52 | 2,31 | 2,35 | 2,37 | 29.01.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,85 | 2,83 | 2,81 | 2,68 | 2,68 | 2,65 | 29.01.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,55 | 2,55 | 2,50 | 2,42 | 2,64 | 3,04 | 29.01.2025 |
Włochy | 5-letnie | 3,01 | 3,01 | 2,96 | 2,88 | 2,94 | 3,14 | 29.01.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,66 | 3,66 | 3,60 | 3,54 | 3,56 | 3,73 | 29.01.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 2,25 | 2,23 | 2,19 | 2,12 | 2,18 | 2,35 | 29.01.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,43 | 2,42 | 2,40 | 2,27 | 2,28 | 2,45 | 29.01.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 2,97 | 2,97 | 2,94 | 2,87 | 2,75 | 3,04 | 29.01.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,49 | 2,48 | 2,46 | 2,28 | 2,44 | 2,73 | 29.01.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,75 | 2,74 | 2,71 | 2,61 | 2,56 | 2,76 | 29.01.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,18 | 3,18 | 3,15 | 3,08 | 3,04 | 3,13 | 29.01.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 2,28 | 2,27 | 2,24 | 2,10 | 2,14 | 2,57 | 29.01.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,38 | 2,37 | 2,34 | 2,19 | 2,16 | 2,13 | 29.01.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,58 | 2,57 | 2,53 | 2,40 | 2,34 | 2,24 | 29.01.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,43 | 2,42 | 2,39 | 2,29 | 2,37 | 2,51 | 29.01.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,88 | 2,85 | 2,83 | 2,75 | 2,61 | 2,45 | 29.01.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,32 | 3,30 | 3,27 | 3,21 | 3,08 | 2,72 | 29.01.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,33 | 4,31 | 4,35 | 4,47 | 4,26 | 4,27 | 29.01.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,32 | 4,31 | 4,35 | 4,41 | 4,19 | 3,81 | 29.01.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,62 | 4,61 | 4,63 | 4,63 | 4,32 | 3,88 | 29.01.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,61 | 0,45 | 0,06 | 06:26:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,75 | 0,59 | 0,30 | 06:27:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 1,10 | 0,96 | 0,72 | 06:27:00 |
USA | 2-letnie | 4,21 | 4,21 | 4,29 | 4,24 | 4,18 | 4,33 | 06:27:00 |
USA | 5-letnie | 4,33 | 4,33 | 4,45 | 4,36 | 4,16 | 3,97 | 06:27:00 |
USA | 10-letnie | 4,52 | 4,53 | 4,64 | 4,53 | 4,30 | 4,03 | 06:27:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/