Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
11.02.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,23 5,24 5,29 5,22 4,96 5,00 10.02.2025
Polska 5-letnie 5,55 5,57 5,62 5,73 5,34 5,23 10.02.2025
Polska 10-letnie 5,82 5,82 5,86 6,04 5,69 5,36 10.02.2025
Węgry 3-letnie 6,25 6,20 6,37 6,60 6,34 5,99 10.02.2025
Węgry 5-letnie 6,23 6,16 6,37 6,39 6,41 5,86 10.02.2025
Węgry 10-letnie 6,59 6,50 6,74 6,88 6,65 6,07 10.02.2025
Czechy 2-letnie 3,34 3,43 3,38 3,52 3,48 4,01 10.02.2025
Czechy 5-letnie 3,57 3,56 3,56 3,85 3,64 3,58 10.02.2025
Czechy 10-letnie 3,96 3,94 3,95 4,26 4,04 3,83 10.02.2025
Turcja 2-letnie 35,83 35,80 35,53 36,54 39,06 38,99 10.02.2025
Turcja 5-letnie 29,46 29,27 29,07 29,70 32,33 28,12 10.02.2025
Turcja 10-letnie 26,26 25,93 25,93 26,36 27,95 25,64 10.02.2025
Irlandia 2-letnie 2,14 2,16 2,12 2,35 2,31 2,72 10.02.2025
Irlandia 5-letnie 2,34 2,35 2,33 2,48 2,39 2,60 10.02.2025
Irlandia 10-letnie 2,66 2,65 2,64 2,85 2,67 2,83 10.02.2025
Włochy 2-letnie 2,33 2,35 2,34 2,64 2,71 3,38 10.02.2025
Włochy 5-letnie 2,77 2,79 2,80 3,11 3,05 3,42 10.02.2025
Włochy 10-letnie 3,45 3,47 3,50 3,77 3,66 3,97 10.02.2025
Portugalia 2-letnie 2,01 2,02 2,03 2,33 2,25 2,60 10.02.2025
Portugalia 5-letnie 2,24 2,26 2,24 2,49 2,37 2,66 10.02.2025
Portugalia 10-letnie 2,81 2,82 2,82 3,04 2,87 3,20 10.02.2025
Hiszpania 2-letnie 2,25 2,27 2,25 2,43 2,47 2,98 10.02.2025
Hiszpania 5-letnie 2,53 2,54 2,54 2,82 2,71 2,98 10.02.2025
Hiszpania 10-letnie 2,99 3,00 3,00 3,27 3,11 3,37 10.02.2025
Niemcy 2-letnie 2,03 2,05 2,03 2,28 2,19 2,72 10.02.2025
Niemcy 5-letnie 2,14 2,15 2,16 2,38 2,20 2,34 10.02.2025
Niemcy 10-letnie 2,36 2,37 2,39 2,60 2,37 2,38 10.02.2025
Francja 2-letnie 2,19 2,21 2,20 2,48 2,42 2,78 10.02.2025
Francja 5-letnie 2,63 2,64 2,64 2,99 2,67 2,69 10.02.2025
Francja 10-letnie 3,09 3,10 3,12 3,43 3,12 2,90 10.02.2025
Wielka Brytania 2-letnie 4,15 4,17 4,17 4,54 4,43 4,60 10.02.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,15 4,17 4,16 4,55 4,32 4,10 10.02.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,46 4,48 4,49 4,84 4,44 4,09 10.02.2025
Japonia 2-letnie 0,80 0,80 0,73 0,65 0,51 0,11 10.02.2025
Japonia 5-letnie 0,99 0,99 0,91 0,83 0,65 0,33 10.02.2025
Japonia 10-letnie 1,32 1,30 1,25 1,20 1,01 0,73 10.02.2025
USA 2-letnie 4,27 4,29 4,25 4,38 4,25 4,48 10.02.2025
USA 5-letnie 4,34 4,35 4,36 4,57 4,19 4,14 10.02.2025
USA 10-letnie 4,50 4,49 4,56 4,76 4,30 4,18 10.02.2025

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,4545 0,09%
1 EUR 4,1908 -0,21%
1 GBP 5,0283 0,12%
100 JPY 2,6640 0,32%
1 USD 4,0352 -0,43%