Publikacja: 2025-02-13 06:26
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
13.02.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,27 | 5,23 | 5,29 | 5,22 | 4,96 | 5,00 | 11.02.2025 |
Polska | 5-letnie | 5,70 | 5,63 | 5,59 | 5,73 | 5,41 | 5,27 | 12.02.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,98 | 5,89 | 5,86 | 6,04 | 5,78 | 5,42 | 12.02.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,39 | 6,33 | 6,28 | 6,60 | 6,41 | 6,04 | 12.02.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,44 | 6,34 | 6,28 | 6,39 | 6,48 | 5,94 | 12.02.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,78 | 6,70 | 6,61 | 6,88 | 6,75 | 6,18 | 12.02.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,37 | 3,45 | 3,35 | 3,52 | 3,52 | 3,74 | 12.02.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,64 | 3,60 | 3,53 | 3,85 | 3,68 | 3,62 | 12.02.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,08 | 4,02 | 3,92 | 4,26 | 4,08 | 3,82 | 12.02.2025 |
Turcja | 2-letnie | 34,71 | 36,14 | 35,66 | 36,54 | 38,96 | 38,95 | 12.02.2025 |
Turcja | 5-letnie | 30,17 | 29,97 | 29,29 | 29,70 | 32,70 | 27,84 | 12.02.2025 |
Turcja | 10-letnie | 26,79 | 26,69 | 26,15 | 26,36 | 28,16 | 24,97 | 12.02.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 2,23 | 2,20 | 2,14 | 2,35 | 2,28 | 2,70 | 12.02.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,46 | 2,41 | 2,34 | 2,48 | 2,37 | 2,56 | 12.02.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,77 | 2,73 | 2,63 | 2,85 | 2,68 | 2,79 | 12.02.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,41 | 2,39 | 2,33 | 2,64 | 2,65 | 3,32 | 12.02.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,88 | 2,85 | 2,78 | 3,11 | 3,02 | 3,36 | 12.02.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,56 | 3,53 | 3,45 | 3,77 | 3,64 | 3,91 | 12.02.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 2,10 | 2,05 | 2,03 | 2,33 | 2,23 | 2,57 | 12.02.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,35 | 2,30 | 2,24 | 2,49 | 2,36 | 2,62 | 12.02.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 2,91 | 2,88 | 2,80 | 3,04 | 2,86 | 3,17 | 12.02.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,35 | 2,30 | 2,26 | 2,43 | 2,46 | 2,95 | 12.02.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,64 | 2,60 | 2,53 | 2,82 | 2,71 | 2,94 | 12.02.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,10 | 3,06 | 2,99 | 3,27 | 3,12 | 3,32 | 12.02.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 2,14 | 2,08 | 2,06 | 2,28 | 2,13 | 2,69 | 12.02.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,27 | 2,21 | 2,16 | 2,38 | 2,18 | 2,31 | 12.02.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,48 | 2,43 | 2,37 | 2,60 | 2,36 | 2,36 | 12.02.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,33 | 2,29 | 2,22 | 2,48 | 2,37 | 2,75 | 12.02.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,74 | 2,70 | 2,63 | 2,99 | 2,65 | 2,65 | 12.02.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,24 | 3,21 | 3,08 | 3,43 | 3,13 | 2,86 | 12.02.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,20 | 4,18 | 4,15 | 4,54 | 4,50 | 4,55 | 12.02.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,22 | 4,20 | 4,12 | 4,55 | 4,41 | 4,05 | 12.02.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,54 | 4,51 | 4,44 | 4,84 | 4,50 | 4,06 | 12.02.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,80 | 0,80 | 0,77 | 0,65 | 0,53 | 0,13 | 06:24:00 |
Japonia | 5-letnie | 1,01 | 1,00 | 0,95 | 0,83 | 0,69 | 0,34 | 06:24:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,36 | 1,34 | 1,28 | 1,20 | 1,05 | 0,73 | 06:24:00 |
USA | 2-letnie | 4,34 | 4,35 | 4,21 | 4,38 | 4,29 | 4,66 | 06:24:00 |
USA | 5-letnie | 4,46 | 4,47 | 4,27 | 4,60 | 4,31 | 4,32 | 06:24:00 |
USA | 10-letnie | 4,61 | 4,62 | 4,43 | 4,78 | 4,45 | 4,31 | 06:24:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/