Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
09.04.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 4,94 4,89 5,31 5,66 5,64 5,45 08.04.2025
Polska 10-letnie 5,38 5,33 5,69 5,98 5,97 5,57 08.04.2025
Węgry 3-letnie 6,56 6,55 6,73 6,52 6,60 6,83 08.04.2025
Węgry 5-letnie 6,67 6,66 6,88 6,55 6,37 6,84 08.04.2025
Węgry 10-letnie 6,97 6,93 7,21 6,89 6,84 6,93 08.04.2025
Czechy 2-letnie 3,39 3,35 3,44 3,65 3,47 3,95 08.04.2025
Czechy 5-letnie 3,71 3,65 3,80 3,98 3,81 3,95 08.04.2025
Czechy 10-letnie 4,12 4,06 4,22 4,40 4,21 4,14 08.04.2025
Turcja 2-letnie 42,78 42,78 41,87 34,13 36,57 39,65 08.04.2025
Turcja 5-letnie 36,44 36,23 35,64 29,28 29,90 29,97 08.04.2025
Turcja 10-letnie 30,48 30,72 31,15 25,78 26,67 25,59 08.04.2025
Irlandia 2-letnie 1,98 1,95 2,12 2,34 2,28 2,90 08.04.2025
Irlandia 5-letnie 2,46 2,42 2,53 2,71 2,40 2,67 08.04.2025
Irlandia 10-letnie 3,02 3,02 3,00 3,10 2,80 2,86 08.04.2025
Włochy 2-letnie 2,20 2,15 2,28 2,52 2,54 3,47 08.04.2025
Włochy 5-letnie 3,01 2,99 3,01 3,06 3,01 3,36 08.04.2025
Włochy 10-letnie 3,86 3,87 3,79 3,96 3,68 3,83 08.04.2025
Portugalia 2-letnie 1,93 1,91 2,06 2,24 2,23 2,85 08.04.2025
Portugalia 5-letnie 2,51 2,48 2,53 2,72 2,39 2,72 08.04.2025
Portugalia 10-letnie 3,24 3,24 3,20 3,36 3,00 3,10 08.04.2025
Hiszpania 2-letnie 2,07 2,05 2,17 2,45 2,37 3,08 08.04.2025
Hiszpania 5-letnie 2,59 2,56 2,63 2,85 2,73 2,93 08.04.2025
Hiszpania 10-letnie 3,35 3,35 3,32 3,50 3,20 3,25 08.04.2025
Niemcy 2-letnie 1,84 1,78 2,02 2,25 2,20 2,93 08.04.2025
Niemcy 5-letnie 2,17 2,11 2,30 2,52 2,30 2,44 08.04.2025
Niemcy 10-letnie 2,63 2,61 2,69 2,84 2,55 2,44 08.04.2025
Francja 2-letnie 2,03 1,97 2,17 2,40 2,39 2,91 08.04.2025
Francja 5-letnie 2,62 2,58 2,71 2,92 2,89 2,76 08.04.2025
Francja 10-letnie 3,39 3,40 3,40 3,56 3,36 2,92 08.04.2025
Wielka Brytania 2-letnie 3,96 4,00 4,17 4,20 4,52 4,23 08.04.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,13 4,13 4,25 4,28 4,52 3,95 08.04.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,61 4,62 4,63 4,64 4,80 4,09 08.04.2025
Japonia 2-letnie 0,65 0,65 0,84 0,85 0,65 0,22 06:22:00
Japonia 5-letnie 0,89 0,85 1,09 1,12 0,82 0,39 06:22:00
Japonia 10-letnie 1,34 1,26 1,47 1,52 1,18 0,80 06:22:00
USA 2-letnie 3,75 3,73 3,86 4,00 4,26 4,74 06:22:00
USA 5-letnie 4,03 3,92 3,89 4,09 4,46 4,37 06:22:00
USA 10-letnie 4,48 4,29 4,13 4,30 4,69 4,36 06:22:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6257 0,61%
1 EUR 4,2767 -0,02%
1 GBP 4,9871 0,80%
100 JPY 2,6373 0,34%
1 USD 3,7771 -0,07%