Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
10.04.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 4,91 4,94 5,31 5,66 5,67 5,44 09.04.2025
Polska 10-letnie 5,41 5,38 5,71 5,98 6,00 5,54 09.04.2025
Węgry 3-letnie 6,65 6,56 6,66 6,52 6,56 6,79 09.04.2025
Węgry 5-letnie 6,79 6,67 6,81 6,55 6,34 6,78 09.04.2025
Węgry 10-letnie 7,12 6,97 7,07 6,89 6,82 6,85 09.04.2025
Czechy 2-letnie 3,36 3,39 3,45 3,65 3,45 3,89 09.04.2025
Czechy 5-letnie 3,73 3,71 3,80 3,98 3,80 3,93 09.04.2025
Czechy 10-letnie 4,20 4,12 4,20 4,40 4,22 4,07 09.04.2025
Turcja 2-letnie 42,79 42,78 41,13 34,13 36,57 39,56 09.04.2025
Turcja 5-letnie 36,65 36,44 35,13 29,28 29,74 29,77 09.04.2025
Turcja 10-letnie 30,66 30,48 30,64 25,78 26,53 25,52 09.04.2025
Irlandia 2-letnie 1,87 1,98 2,14 2,34 2,29 2,85 09.04.2025
Irlandia 5-letnie 2,39 2,46 2,56 2,71 2,43 2,61 09.04.2025
Irlandia 10-letnie 3,00 3,02 3,04 3,10 2,82 2,80 09.04.2025
Włochy 2-letnie 2,15 2,20 2,27 2,52 2,57 3,44 09.04.2025
Włochy 5-letnie 3,01 3,01 3,03 3,06 3,04 3,29 09.04.2025
Włochy 10-letnie 3,88 3,86 3,82 3,96 3,71 3,75 09.04.2025
Portugalia 2-letnie 1,86 1,93 2,06 2,24 2,25 2,81 09.04.2025
Portugalia 5-letnie 2,46 2,51 2,55 2,72 2,44 2,64 09.04.2025
Portugalia 10-letnie 3,24 3,24 3,23 3,36 3,01 3,04 09.04.2025
Hiszpania 2-letnie 2,02 2,07 2,19 2,45 2,39 3,05 09.04.2025
Hiszpania 5-letnie 2,56 2,59 2,65 2,85 2,77 2,87 09.04.2025
Hiszpania 10-letnie 3,35 3,35 3,35 3,50 3,23 3,18 09.04.2025
Niemcy 2-letnie 1,73 1,84 2,04 2,25 2,23 2,89 09.04.2025
Niemcy 5-letnie 2,10 2,17 2,33 2,52 2,33 2,39 09.04.2025
Niemcy 10-letnie 2,59 2,63 2,72 2,84 2,57 2,37 09.04.2025
Francja 2-letnie 1,96 2,03 2,18 2,40 2,43 2,88 09.04.2025
Francja 5-letnie 2,59 2,62 2,72 2,92 2,95 2,70 09.04.2025
Francja 10-letnie 3,39 3,39 3,43 3,56 3,40 2,86 09.04.2025
Wielka Brytania 2-letnie 3,99 3,96 4,17 4,20 4,52 4,21 09.04.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,22 4,13 4,26 4,28 4,52 3,91 09.04.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,78 4,61 4,64 4,64 4,81 4,03 09.04.2025
Japonia 2-letnie 0,65 0,61 0,77 0,88 0,65 0,23 06:27:00
Japonia 5-letnie 0,87 0,83 1,00 1,16 0,83 0,42 06:27:00
Japonia 10-letnie 1,35 1,27 1,37 1,58 1,20 0,81 06:27:00
USA 2-letnie 3,88 3,91 3,68 3,88 4,38 4,97 06:27:00
USA 5-letnie 3,99 4,04 3,73 3,97 4,57 4,60 06:27:00
USA 10-letnie 4,27 4,33 4,03 4,21 4,76 4,54 06:27:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6257 0,61%
1 EUR 4,2767 -0,02%
1 GBP 4,9871 0,80%
100 JPY 2,6373 0,34%
1 USD 3,7771 -0,07%