Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
09.06.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 5,13 5,06 4,91 4,67 5,68 5,49 06.06.2025
Polska 10-letnie 5,59 5,55 5,36 5,27 5,97 5,65 06.06.2025
Węgry 3-letnie 6,43 6,43 6,43 6,35 6,58 6,73 06.06.2025
Węgry 5-letnie 6,44 6,44 6,44 6,46 6,59 6,68 06.06.2025
Węgry 10-letnie 7,03 7,03 6,96 6,90 6,94 6,69 06.06.2025
Czechy 2-letnie 3,54 3,54 3,51 3,39 3,59 4,19 06.06.2025
Czechy 5-letnie 3,80 3,76 3,67 3,62 3,92 4,14 06.06.2025
Czechy 10-letnie 4,29 4,23 4,16 4,10 4,32 4,20 06.06.2025
Turcja 2-letnie 39,43 39,51 39,82 42,08 34,09 38,15 04.06.2025
Turcja 5-letnie 35,14 35,22 34,83 35,96 29,23 29,47 05.06.2025
Turcja 10-letnie 31,02 31,08 30,76 32,04 25,84 26,01 05.06.2025
Irlandia 2-letnie 1,90 1,90 1,80 1,84 2,36 3,07 06.06.2025
Irlandia 5-letnie 2,34 2,34 2,23 2,30 2,71 2,81 06.06.2025
Irlandia 10-letnie 2,87 2,88 2,79 2,91 3,10 2,94 06.06.2025
Włochy 2-letnie 2,10 2,09 2,00 2,02 2,55 3,51 06.06.2025
Włochy 5-letnie 2,74 2,75 2,67 2,76 3,09 3,46 06.06.2025
Włochy 10-letnie 3,50 3,53 3,48 3,63 3,96 3,87 06.06.2025
Portugalia 2-letnie 1,89 1,89 1,81 1,77 2,29 3,02 06.06.2025
Portugalia 5-letnie 2,36 2,35 2,27 2,29 2,72 2,79 06.06.2025
Portugalia 10-letnie 3,05 3,05 2,98 3,07 3,35 3,15 06.06.2025
Hiszpania 2-letnie 2,02 2,03 1,94 1,94 2,46 3,20 06.06.2025
Hiszpania 5-letnie 2,46 2,46 2,38 2,42 2,86 3,01 06.06.2025
Hiszpania 10-letnie 3,15 3,16 3,09 3,19 3,45 3,28 06.06.2025
Niemcy 2-letnie 1,88 1,87 1,78 1,74 2,25 3,02 06.06.2025
Niemcy 5-letnie 2,18 2,17 2,06 2,06 2,52 2,60 06.06.2025
Niemcy 10-letnie 2,58 2,58 2,50 2,54 2,83 2,55 06.06.2025
Francja 2-letnie 2,18 2,18 2,08 1,90 2,39 3,09 06.06.2025
Francja 5-letnie 2,70 2,70 2,59 2,47 2,92 2,91 06.06.2025
Francja 10-letnie 3,25 3,25 3,16 3,26 3,54 3,03 06.06.2025
Wielka Brytania 2-letnie 4,01 4,01 4,02 3,83 4,22 4,33 06.06.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,16 4,13 4,14 3,97 4,31 4,07 06.06.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,64 4,62 4,65 4,51 4,66 4,17 06.06.2025
Japonia 2-letnie 0,78 0,76 0,77 0,65 0,85 0,35 06:23:00
Japonia 5-letnie 1,03 1,01 1,04 0,89 1,12 0,56 06:23:00
Japonia 10-letnie 1,48 1,46 1,51 1,37 1,52 0,98 06:23:00
USA 2-letnie 4,00 4,04 3,94 3,89 4,00 4,89 06:23:00
USA 5-letnie 4,09 4,12 4,00 4,00 4,09 4,46 06:23:00
USA 10-letnie 4,49 4,51 4,44 4,38 4,30 4,43 06:23:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5696 -0,01%
1 EUR 4,2881 0,21%
1 GBP 5,0867 0,00%
100 JPY 2,6077 -0,34%
1 USD 3,7565 0,19%