WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2732,67 pkt (1,22%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji


2025.06.09

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 7658,29 7698,41 1,11
mWIG40TR 11673,66 11734,73 1,12
NCIndex 242,80 243,15 0,12
sWIG80 28293,13 28255,81 -0,33
sWIG80TR 43431,79 43374,50 -0,30
TBSP.Index 2117,28 2113,65 -0,14
WIG 99702,87 100 344,89 1,06
WIG.MS-BAS 15474,95 15679,05 1,87
WIG.MS-FIN 18856,89 19101,28 1,44
WIG20 2708,66 2732,67 1,22
WIG20lev 512,96 522,03 2,39
WIG20short 3090,34 3062,79 -1,13
WIG20TR 5796,78 5846,80 1,22
WIG30 3519,28 3543,56 1,16
WIG30TR 7381,80 7432,74 1,16
WIG-BANKI 15397,18 15555,20 1,53
WIG-BUDOW 8218,99 8364,12 2,27
WIG-CEE 2327,75 2353,28 -1,17
WIG-CHEMIA 9595,49 9522,80 0,21
WIGdiv 2230,63 2252,09 1,46
WIG-ENERG 3826,01 3870,83 2,04
WIG-GORNIC 4268,92 4281,37 0,83
WIG-INFO 8976,37 9063,65 1,26
WIG-LEKI 3281,49 3267,79 0,17
WIG-MEDIA 7416,47 7395,32 0,15
WIG-MOTO 8260,61 8202,36 -0,19
WIG-NRCHOM 5177,20 5285,48 1,85
WIG-ODZIEZ 11058,32 11080,68 0,94
WIG-PALIWA 8127,70 8183,19 1,22
WIG-Poland 10394,74 10497,40 1,08
WIG-SPOZYW 3048,77 3009,87 -1,28
WIG-Ukrain 572,63 565,89 -1,75
WIG20TRsht 2907,97 2882,72 -1,14
WIG20TRlev 4676,49 4756,94 2,39

kom abs

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5333 -0,11%
1 EUR 4,2631 -0,03%
1 GBP 5,0098 -0,48%
100 JPY 2,5681 -0,13%
1 USD 3,6929 -1,01%