WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2810,35 pkt (-0,17%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji


2025.05.16

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 8012,03 8007,87 0,11
mWIG40TR 12208,06 12201,51 0,14
NCIndex 242,18 243,10 0,39
sWIG80 28886,30 28897,67 0,11
sWIG80TR 44052,25 44069,60 0,11
TBSP.Index 2122,39 2118,83 -0,05
WIG 104266,59 103150,46 -0,08
WIG.MS-BAS 15156,66 15357,28 3,16
WIG.MS-FIN 20509,41 20342,10 -0,03
WIG20 2840,28 2810,35 -0,17
WIG20lev 567,22 555,37 -0,35
WIG20short 2933,00 2964,45 0,20
WIG20TR 6071,32 6007,60 -0,17
WIG30 3676,84 3629,61 -0,07
WIG30TR 7705,64 7606,66 -0,07
WIG-BANKI 16962,94 16762,50 -0,01
WIG-BUDOW 8635,16 8636,43 0,37
WIG-CEE 2338,10 2323,03 0,61
WIG-CHEMIA 9685,00 9563,34 -0,91
WIGdiv 2254,24 2251,30 0,42
WIG-ENERG 3787,68 3856,98 4,39
WIG-GORNIC 4162,00 4114,24 -0,13
WIG-INFO 8475,37 8503,26 0,38
WIG-LEKI 3429,70 3451,22 0,89
WIG-MEDIA 8049,76 7990,27 -0,71
WIG-MOTO 8506,11 8561,90 -0,03
WIG-NRCHOM 5276,10 5304,68 0,96
WIG-ODZIEZ 12761,16 12550,39 -0,35
WIG-PALIWA 7938,79 7941,61 0,95
WIG-Poland 10829,54 10787,54 -0,09
WIG-SPOZYW 3148,45 3136,77 -0,56
WIG-Ukrain 608,92 599,40 -2,95
WIG20TRsht 2765,75 2795,29 0,20
WIG20TRlev 5156,74 5049,43 -0,35

kom mra

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5366 0,71%
1 EUR 4,2458 0,24%
1 GBP 5,0398 0,25%
100 JPY 2,5999 0,56%
1 USD 3,7906 0,41%