Publikacja: 2025-01-13 17:58
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4954,21 | -0,46 | -0,65 | -0,28 | 10,58 | 1,19 |
DAX | Niemcy | 20132,85 | -0,41 | -0,41 | -1,34 | 20,52 | 1,12 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8224,19 | -0,29 | -0,31 | -0,92 | 7,86 | 0,63 |
CAC 40 | Francja | 7408,64 | -0,30 | -0,50 | -0,01 | -0,76 | 0,38 |
IBEX 35 | Hiszpania | 11688,20 | -0,28 | -1,02 | -0,54 | 15,78 | 0,80 |
FTSE MIB | Włochy | 34799,27 | -0,83 | 0,05 | -0,26 | 14,21 | 1,79 |
ASE | Grecja | 1490,22 | -0,90 | 0,23 | 1,42 | 10,17 | 1,40 |
BUX | Węgry | 82628,01 | 1,06 | 3,32 | 3,07 | 29,86 | 4,16 |
PX | Czechy | 1793,95 | -0,45 | 1,03 | 2,55 | 23,09 | 1,92 |
BIST 100 | Turcja | 9733,17 | -1,79 | -3,49 | -3,87 | 21,87 | -0,99 |
WIG20 | Polska | 2221,30 | -1,59 | -0,73 | -2,28 | -1,21 | 1,34 |
WIG | Polska | 80971,81 | -1,51 | -0,58 | -0,81 | 6,39 | 1,75 |
mWIG40 | Polska | 6308,22 | -1,64 | -0,03 | 2,87 | 10,60 | 3,04 |
(PAP Biznes)
kek/