Publikacja: 2025-01-09 17:59
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5017,91 | 0,43 | 2,03 | 0,65 | 12,33 | 2,49 |
DAX | Niemcy | 20317,10 | -0,06 | 1,46 | -0,14 | 21,74 | 2,05 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8319,69 | 0,83 | 0,72 | -0,39 | 8,27 | 1,79 |
CAC 40 | Francja | 7490,28 | 0,51 | 1,31 | 0,14 | 0,86 | 1,48 |
IBEX 35 | Hiszpania | 11899,30 | 0,86 | 1,90 | -0,93 | 18,28 | 2,62 |
FTSE MIB | Włochy | 35315,51 | 0,59 | 2,74 | 2,19 | 16,14 | 3,30 |
ASE | Grecja | 1510,93 | 0,30 | 2,81 | 3,14 | 12,66 | 2,81 |
BUX | Węgry | 81178,25 | 0,14 | 1,74 | 1,70 | 31,10 | 2,33 |
PX | Czechy | 1798,91 | 0,80 | 2,00 | 4,95 | 24,21 | 2,20 |
BIST 100 | Turcja | 10000,72 | 1,11 | 0,40 | -2,50 | 29,27 | 1,73 |
WIG20 | Polska | 2247,94 | 0,83 | 2,55 | -2,93 | -1,76 | 2,55 |
WIG | Polska | 81857,12 | 0,75 | 2,86 | -1,28 | 5,94 | 2,86 |
mWIG40 | Polska | 6369,46 | 0,69 | 4,04 | 2,99 | 9,73 | 4,04 |
(PAP Biznes)
kek/