Publikacja: 2025-01-16 18:04
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5106,93 | 1,48 | 1,77 | 3,23 | 14,85 | 4,31 |
DAX | Niemcy | 20655,39 | 0,39 | 1,67 | 1,68 | 24,64 | 3,75 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8391,90 | 1,09 | 0,87 | 1,57 | 11,03 | 2,68 |
CAC 40 | Francja | 7634,74 | 2,14 | 1,93 | 3,77 | 3,20 | 3,44 |
IBEX 35 | Hiszpania | 11840,60 | -0,49 | -0,49 | 0,53 | 18,48 | 2,12 |
FTSE MIB | Włochy | 35819,79 | 0,48 | 1,43 | 3,11 | 18,07 | 4,78 |
ASE | Grecja | 1506,83 | 0,24 | -0,27 | 2,89 | 13,09 | 2,53 |
BUX | Węgry | 84091,42 | 0,19 | 3,59 | 5,48 | 32,86 | 6,01 |
PX | Czechy | 1811,57 | 0,33 | 0,70 | 3,38 | 25,30 | 2,92 |
BIST 100 | Turcja | 9866,73 | 1,30 | -1,34 | -1,31 | 22,84 | 0,37 |
WIG20 | Polska | 2278,58 | -0,30 | 1,36 | 0,35 | 3,17 | 3,95 |
WIG | Polska | 82705,76 | -0,21 | 1,04 | 1,28 | 10,35 | 3,93 |
mWIG40 | Polska | 6383,13 | -0,18 | 0,21 | 3,62 | 13,18 | 4,26 |
(PAP Biznes)
kek/