Publikacja: 2025-02-06 17:59
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5356,63 | 1,62 | 1,41 | 7,42 | 14,19 | 9,41 |
DAX | Niemcy | 21902,42 | 1,47 | 0,81 | 8,34 | 28,59 | 10,01 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8727,28 | 1,21 | 0,93 | 5,79 | 13,62 | 6,78 |
CAC 40 | Francja | 8007,62 | 1,47 | 0,83 | 7,55 | 4,83 | 8,49 |
IBEX 35 | Hiszpania | 12731,00 | 1,55 | 2,51 | 7,81 | 27,27 | 9,80 |
FTSE MIB | Włochy | 37121,77 | 1,48 | 1,90 | 6,73 | 19,30 | 8,59 |
ASE | Grecja | 1544,49 | 1,79 | -0,40 | 3,88 | 10,03 | 5,09 |
BUX | Węgry | 86995,74 | 3,33 | 2,05 | 8,78 | 33,86 | 9,67 |
PX | Czechy | 1903,57 | 2,52 | 1,04 | 7,21 | 30,44 | 8,15 |
BIST 100 | Turcja | 9842,15 | 1,26 | -2,38 | -2,41 | 10,97 | 0,12 |
WIG20 | Polska | 2460,45 | 2,74 | 0,79 | 9,96 | 5,50 | 12,25 |
WIG | Polska | 88376,12 | 2,61 | 0,87 | 8,51 | 11,66 | 11,06 |
mWIG40 | Polska | 6693,33 | 2,75 | 0,92 | 6,07 | 11,68 | 9,33 |
(PAP Biznes)
kek/