Publikacja: 2025-02-24 17:59
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5453,76 | -0,39 | -1,20 | 4,49 | 11,93 | 11,39 |
DAX | Niemcy | 22425,93 | 0,62 | -1,63 | 4,82 | 28,74 | 12,64 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8658,98 | 0,00 | -1,24 | 1,84 | 12,36 | 5,95 |
CAC 40 | Francja | 8090,99 | -0,78 | -1,20 | 2,06 | 1,56 | 9,62 |
IBEX 35 | Hiszpania | 13012,90 | 0,47 | -0,03 | 8,60 | 28,45 | 12,23 |
FTSE MIB | Włochy | 38472,56 | 0,13 | 0,38 | 6,28 | 17,65 | 12,54 |
ASE | Grecja | 1603,96 | -0,88 | -0,68 | 3,87 | 13,49 | 9,14 |
BUX | Węgry | 86635,86 | -1,57 | -1,28 | 1,72 | 30,75 | 9,21 |
PX | Czechy | 1977,73 | -0,47 | -0,74 | 4,89 | 32,52 | 12,36 |
BIST 100 | Turcja | 9574,83 | -0,28 | -2,66 | -5,25 | 2,14 | -2,60 |
WIG20 | Polska | 2555,74 | -2,38 | -1,58 | 7,44 | 3,19 | 16,59 |
WIG | Polska | 91306,52 | -1,94 | -1,25 | 6,37 | 9,66 | 14,74 |
mWIG40 | Polska | 6790,78 | -1,39 | -0,94 | 3,45 | 9,73 | 10,92 |
(PAP Biznes)
kek/