Publikacja: 2025-04-09 18:03
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4622,14 | -3,17 | -12,85 | -15,48 | -7,39 | -5,59 |
DAX | Niemcy | 19670,88 | -3,00 | -12,15 | -14,51 | 8,82 | -1,20 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7679,48 | -2,92 | -10,79 | -11,53 | -3,22 | -6,04 |
CAC 40 | Francja | 6863,02 | -3,34 | -12,67 | -15,49 | -14,74 | -7,01 |
IBEX 35 | Hiszpania | 11797,60 | -2,22 | -11,63 | -11,01 | 9,08 | 1,75 |
FTSE MIB | Włochy | 32730,57 | -2,75 | -14,88 | -15,19 | -3,58 | -4,26 |
ASE | Grecja | 1528,34 | -2,69 | -10,57 | -6,08 | 7,80 | 3,99 |
BUX | Węgry | 83392,57 | -2,69 | -7,06 | -5,48 | 25,70 | 5,13 |
PX | Czechy | 1934,42 | -2,01 | -8,01 | -4,86 | 25,90 | 9,90 |
BIST 100 | Turcja | 9275,50 | -2,13 | -2,60 | -11,72 | -5,49 | -5,65 |
WIG20 | Polska | 2433,75 | -2,95 | -11,44 | -7,90 | -1,68 | 11,03 |
WIG | Polska | 87988,57 | -2,68 | -10,18 | -6,01 | 5,12 | 10,57 |
mWIG40 | Polska | 6772,42 | -2,10 | -7,49 | -0,82 | 7,29 | 10,62 |
(PAP Biznes)
kek/ asa/