Publikacja: 2025-04-11 18:04
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4787,23 | -0,66 | -1,87 | -9,84 | -3,61 | -2,22 |
DAX | Niemcy | 20374,10 | -0,92 | -1,30 | -8,75 | 13,48 | 2,34 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7964,18 | 0,64 | -1,13 | -6,26 | 0,51 | -2,56 |
CAC 40 | Francja | 7104,80 | -0,30 | -2,34 | -10,54 | -11,45 | -3,74 |
IBEX 35 | Hiszpania | 12286,00 | -0,18 | -1,09 | -4,59 | 15,36 | 5,96 |
FTSE MIB | Włochy | 34027,83 | -0,73 | -1,79 | -9,74 | 0,93 | -0,46 |
ASE | Grecja | 1582,59 | 0,01 | -0,94 | -2,57 | 11,72 | 7,68 |
BUX | Węgry | 84947,50 | -1,51 | 2,31 | -0,29 | 26,40 | 7,09 |
PX | Czechy | 1986,53 | -0,81 | 1,79 | -0,89 | 28,42 | 12,86 |
BIST 100 | Turcja | 9380,95 | 0,45 | 0,01 | -10,13 | -4,41 | -4,57 |
WIG20 | Polska | 2529,25 | -0,95 | 2,48 | -2,12 | 2,47 | 15,38 |
WIG | Polska | 91120,04 | -0,62 | 2,34 | -0,95 | 9,14 | 14,51 |
mWIG40 | Polska | 6951,05 | 0,30 | 2,31 | 2,56 | 10,93 | 13,54 |
(PAP Biznes)
jz/ asa/