Publikacja: 2025-04-10 18:01
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4818,92 | 4,26 | -5,76 | -10,55 | -3,64 | -1,57 |
DAX | Niemcy | 20562,73 | 4,53 | -5,32 | -9,10 | 13,62 | 3,28 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7913,25 | 3,04 | -6,63 | -7,99 | -0,60 | -3,18 |
CAC 40 | Francja | 7126,02 | 3,83 | -6,22 | -11,45 | -11,43 | -3,45 |
IBEX 35 | Hiszpania | 12307,60 | 4,32 | -6,70 | -5,92 | 14,22 | 6,15 |
FTSE MIB | Włochy | 34277,09 | 4,73 | -7,54 | -10,33 | 0,70 | 0,27 |
ASE | Grecja | 1582,40 | 3,54 | -5,74 | -2,80 | 11,41 | 7,67 |
BUX | Węgry | 86253,25 | 3,43 | -1,11 | -0,69 | 28,22 | 8,73 |
PX | Czechy | 2002,83 | 3,54 | -2,84 | -0,16 | 29,31 | 13,79 |
BIST 100 | Turcja | 9338,58 | 0,68 | -1,54 | -10,40 | -4,85 | -5,00 |
WIG20 | Polska | 2553,57 | 4,92 | -3,12 | -1,40 | 2,13 | 16,49 |
WIG | Polska | 91690,85 | 4,21 | -2,95 | -0,56 | 8,63 | 15,22 |
mWIG40 | Polska | 6930,22 | 2,33 | -3,13 | 1,91 | 9,43 | 13,20 |
(PAP Biznes)
kek/