Publikacja: 2025-06-10 18:04
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5415,38 | -0,11 | 0,74 | 1,99 | 7,95 | 10,61 |
DAX | Niemcy | 23987,56 | -0,77 | -0,43 | 2,08 | 29,70 | 20,49 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8853,08 | 0,24 | 0,75 | 3,49 | 7,59 | 8,32 |
CAC 40 | Francja | 7804,33 | 0,17 | 0,52 | 0,78 | -1,14 | 5,74 |
IBEX 35 | Hiszpania | 14221,10 | -0,21 | 0,66 | 4,92 | 25,22 | 22,65 |
FTSE MIB | Włochy | 40207,57 | -0,63 | 0,33 | 2,13 | 16,40 | 17,61 |
ASE | Grecja | 1855,73 | 0,70 | 1,85 | 6,01 | 27,21 | 26,27 |
BUX | Węgry | 96708,80 | 0,19 | 0,55 | 2,81 | 37,67 | 21,91 |
PX | Czechy | 2159,85 | -0,38 | -0,29 | 0,65 | 40,00 | 22,71 |
BIST 100 | Turcja | 9659,31 | 1,82 | 7,09 | 2,86 | -3,39 | -1,74 |
WIG20 | Polska | 2794,03 | 2,25 | 2,30 | -1,69 | 15,05 | 27,46 |
WIG | Polska | 102091,30 | 1,74 | 2,12 | -1,12 | 20,33 | 28,29 |
mWIG40 | Polska | 7739,27 | 0,53 | 1,62 | -1,89 | 18,74 | 26,41 |
(PAP Biznes)
tus/