Publikacja: 2025-10-07 17:57
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5613,62 | -0,27 | 1,51 | 5,56 | 12,96 | 14,66 |
DAX | Niemcy | 24385,78 | 0,03 | 2,11 | 3,34 | 27,65 | 22,49 |
FTSE 100 | W.Brytania | 9483,58 | 0,05 | 1,42 | 2,99 | 14,21 | 16,04 |
CAC 40 | Francja | 7974,85 | 0,04 | 1,00 | 3,91 | 5,26 | 8,05 |
IBEX 35 | Hiszpania | 15527,00 | -0,19 | 0,34 | 4,55 | 32,51 | 33,91 |
FTSE MIB | Włochy | 43070,95 | -0,17 | 0,81 | 3,52 | 27,37 | 25,99 |
ASE | Grecja | 2069,60 | 0,80 | 1,74 | 2,30 | 44,75 | 40,82 |
BUX | Węgry | 101346,00 | 1,43 | 2,50 | -1,78 | 36,89 | 27,76 |
PX | Czechy | 2358,83 | -0,82 | 1,22 | 3,25 | 48,00 | 34,01 |
BIST 100 | Turcja | 10814,11 | 0,74 | -1,80 | 0,79 | 19,74 | 10,01 |
WIG20 | Polska | 2868,67 | 1,08 | 1,47 | 2,27 | 25,19 | 30,87 |
WIG | Polska | 107937,10 | 0,75 | 1,48 | 2,25 | 31,64 | 35,64 |
mWIG40 | Polska | 7901,83 | -0,09 | 1,87 | -0,39 | 29,76 | 29,07 |
(PAP Biznes)
kek/