Publikacja: 2025-10-08 17:59
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5649,73 | 0,64 | 1,23 | 5,35 | 14,16 | 15,40 |
DAX | Niemcy | 24597,13 | 0,87 | 2,01 | 3,32 | 29,01 | 23,55 |
FTSE 100 | W.Brytania | 9548,87 | 0,69 | 1,08 | 3,55 | 16,58 | 16,83 |
CAC 40 | Francja | 8060,13 | 1,07 | 1,17 | 4,21 | 7,16 | 9,20 |
IBEX 35 | Hiszpania | 15678,30 | 0,97 | 0,90 | 4,51 | 33,61 | 35,22 |
FTSE MIB | Włochy | 43484,24 | 0,96 | 0,94 | 4,22 | 28,90 | 27,20 |
ASE | Grecja | 2083,59 | 0,68 | 1,32 | 3,28 | 45,98 | 41,77 |
BUX | Węgry | 101811,00 | 0,46 | 2,68 | -1,13 | 37,26 | 28,34 |
PX | Czechy | 2358,47 | -0,02 | 0,29 | 3,23 | 48,03 | 33,99 |
BIST 100 | Turcja | 10756,27 | -0,53 | -4,13 | 2,94 | 18,92 | 9,42 |
WIG20 | Polska | 2877,99 | 0,32 | 0,97 | 0,54 | 25,97 | 31,29 |
WIG | Polska | 108295,90 | 0,33 | 1,10 | 0,72 | 32,44 | 36,09 |
mWIG40 | Polska | 7938,84 | 0,47 | 1,94 | -1,41 | 30,70 | 29,67 |
(PAP Biznes)
kek/ asa/