Publikacja: 2025-10-14 17:59
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5552,05 | -0,29 | -1,10 | 2,99 | 10,14 | 13,40 |
DAX | Niemcy | 24236,94 | -0,62 | -0,61 | 2,27 | 24,24 | 21,74 |
FTSE 100 | W.Brytania | 9452,77 | 0,10 | -0,32 | 1,83 | 13,99 | 15,66 |
CAC 40 | Francja | 7919,62 | -0,18 | -0,69 | 1,21 | 4,18 | 7,30 |
IBEX 35 | Hiszpania | 15586,40 | 0,29 | 0,38 | 1,82 | 31,52 | 34,42 |
FTSE MIB | Włochy | 42075,66 | -0,22 | -2,31 | -1,15 | 21,32 | 23,08 |
ASE | Grecja | 2056,86 | -1,45 | -0,62 | -0,28 | 45,72 | 39,95 |
BUX | Węgry | 102389,80 | -0,21 | 1,03 | 1,18 | 37,57 | 29,07 |
PX | Czechy | 2384,11 | 0,34 | 1,07 | 3,98 | 48,99 | 35,45 |
BIST 100 | Turcja | 10316,40 | -2,27 | -4,60 | -0,54 | 18,59 | 4,94 |
WIG20 | Polska | 2844,05 | -1,08 | -0,86 | 0,26 | 22,19 | 29,75 |
WIG | Polska | 106653,40 | -1,11 | -1,19 | 0,23 | 28,08 | 34,02 |
mWIG40 | Polska | 7725,40 | -1,10 | -2,23 | -1,99 | 25,14 | 26,18 |
(PAP Biznes)
kek/