Publikacja: 2024-11-15 18:57
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2024-11-14
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | kat. J.U. | 2024.11.14 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 137,15 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 141,48 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 137,22 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 138,23 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 138,31 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 129,80 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 131,84 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 135,72 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 131,61 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 130,77 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 135,29 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 131,06 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 132,11 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 134,04 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 412,50 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 487,67 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 483,00 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 437,59 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 456,75 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 487,81 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 450,45 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 369,63 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 409,55 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 433,35 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 392,51 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 405,88 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 433,03 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 403,15 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 246,45 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 266,62 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 289,27 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 261,66 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 270,68 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 288,96 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 269,25 |
Goldman Sachs Japonia | A | 379,68 |
Goldman Sachs Japonia | E | 421,24 |
Goldman Sachs Japonia | F | 445,37 |
Goldman Sachs Japonia | K | 403,02 |
Goldman Sachs Japonia | S | 404,08 |
Goldman Sachs Japonia | T | 443,93 |
Goldman Sachs Japonia | W | 412,94 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 209,67 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 231,44 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 240,03 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 212,43 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 227,02 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 242,42 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 221,47 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 150,01 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 178,02 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 176,35 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 159,31 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 166,55 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 178,09 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 163,76 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 99,15 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 111,20 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 116,19 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 101,79 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 99,15 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 107,25 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 116,26 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 107,31 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 214,22 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 239,04 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 244,87 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 225,63 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | P | 0,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 230,05 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 240,29 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 228,58 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 167,71 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 192,06 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 174,75 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 181,55 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 193,94 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 176,40 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 81,08 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 88,56 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 91,36 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 85,27 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 86,50 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 89,64 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 86,06 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 144,18 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 150,97 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 157,88 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 149,13 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 143,73 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 152,31 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 153,03 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 151,01 |
Goldman Sachs Total Return | A | 127,06 |
Goldman Sachs Total Return | U | 131,54 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 513,29 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 516,79 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 128,69 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 129,67 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 124,51 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 318,70 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 324,15 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 330,91 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 322,46 |
Goldman Sachs Konserwatywny | P | 0,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 323,72 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 325,73 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 320,85 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 321,63 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 362,88 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 366,73 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 400,25 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 397,81 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 364,26 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 376,51 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 366,71 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 384,32 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 385,65 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 369,06 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 381,00 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | A | 165,06 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | E | 167,45 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | F | 175,24 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | K | 169,11 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | P | 165,03 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | S | 172,47 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | T | 168,88 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | U | 168,06 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | W | 171,18 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 331,42 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 438,69 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 402,72 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 332,91 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 353,73 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | P | 0,00 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 371,23 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 416,30 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 341,04 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 365,79 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 441,29 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 655,88 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 553,01 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 444,91 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 472,31 |
Goldman Sachs Zrównoważony | P | 0,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 500,79 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 550,44 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 454,20 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 491,84 |
Goldman Sachs Akcji | A | 453,96 |
Goldman Sachs Akcji | E | 687,90 |
Goldman Sachs Akcji | F | 577,92 |
Goldman Sachs Akcji | I | 455,74 |
Goldman Sachs Akcji | K | 483,12 |
Goldman Sachs Akcji | P | 0,00 |
Goldman Sachs Akcji | S | 514,15 |
Goldman Sachs Akcji | T | 578,09 |
Goldman Sachs Akcji | U | 466,01 |
Goldman Sachs Akcji | W | 503,80 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 369,25 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 379,53 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 228,85 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 250,92 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 273,82 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 243,71 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 231,89 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 249,73 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 228,59 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | U | 235,08 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 254,26 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 122,08 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 125,34 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 125,16 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 98,10 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 98,79 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 149,89 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 154,13 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 163,29 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 154,46 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 157,30 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 160,34 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 155,32 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 158,84 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 165,28 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 175,85 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 166,04 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 168,37 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 173,03 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 166,53 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 164,07 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 173,07 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 184,15 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 171,15 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 174,96 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 181,98 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 172,92 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 166,65 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 176,71 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 190,12 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 175,90 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 179,23 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 188,13 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 177,02 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 166,16 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 177,18 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 192,83 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 177,08 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 180,39 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 191,07 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 177,97 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 168,26 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 180,13 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 196,15 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 179,30 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 183,78 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 194,98 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 181,44 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 133,11 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 140,99 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 137,14 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 143,17 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 137,15 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 141,23 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 136,20 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 143,66 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 140,33 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 146,66 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 142,22 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 144,58 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 515,77 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 524,37 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 518,38 |
Senior Loans FIZ | A | 13,18 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 12,72 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 13,44 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 14,18 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 14,84 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 15,13 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 15,28 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 15,37 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 16,17 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 13,25 |
kom abs