Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-05-08
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | kat. J.U. | 2025.05.08 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 140,74 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 145,45 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 141,12 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 142,10 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 142,11 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 133,67 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 135,87 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 140,17 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 135,63 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 134,67 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 139,80 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 135,14 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 136,48 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 138,43 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 405,89 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 481,94 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 478,24 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 431,40 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 452,68 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 482,31 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 446,23 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 349,10 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 388,55 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 411,92 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 371,42 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 386,17 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 411,03 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 383,40 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 272,89 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 296,62 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 322,43 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 290,29 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 301,99 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 321,62 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 300,24 |
Goldman Sachs Japonia | A | 383,71 |
Goldman Sachs Japonia | E | 427,63 |
Goldman Sachs Japonia | F | 452,99 |
Goldman Sachs Japonia | K | 408,08 |
Goldman Sachs Japonia | S | 411,39 |
Goldman Sachs Japonia | T | 450,88 |
Goldman Sachs Japonia | W | 420,19 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 227,63 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 251,79 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 261,64 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 231,07 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 247,69 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 263,87 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 241,52 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 146,75 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 175,03 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 173,72 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 156,15 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 164,22 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 175,19 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 161,36 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 91,21 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 102,78 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 107,60 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 93,82 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 91,21 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 99,41 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 107,50 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 99,41 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 217,94 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 244,12 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 250,55 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 230,16 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | P | 0,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 235,39 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 245,51 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 233,86 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 184,50 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 212,25 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 192,70 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 200,83 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 214,11 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 194,88 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 85,97 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 94,25 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 97,42 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 90,62 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 92,24 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 95,45 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 91,72 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 144,85 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 151,79 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 159,06 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 150,15 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 144,35 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 153,44 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 153,94 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 152,06 |
Goldman Sachs Total Return | A | 139,55 |
Goldman Sachs Total Return | K | 141,17 |
Goldman Sachs Total Return | U | 149,43 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 528,27 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 528,72 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 533,61 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 132,37 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 133,63 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 132,21 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 326,94 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 333,18 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 340,14 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 331,04 |
Goldman Sachs Konserwatywny | P | 0,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 332,74 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 334,81 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 329,88 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 330,46 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 380,58 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 385,91 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 420,45 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 418,79 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 382,03 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 395,70 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 385,06 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 404,78 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 405,30 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 388,37 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 401,13 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | A | 169,93 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | E | 172,53 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | F | 180,95 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | K | 174,26 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | P | 169,89 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | S | 178,17 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | T | 174,09 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | U | 173,57 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | W | 176,76 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 368,06 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 489,44 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 450,27 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 369,71 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 393,78 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | P | 0,00 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 415,47 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 464,78 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 381,06 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 409,22 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 508,51 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 758,76 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 641,29 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 512,68 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 544,98 |
Goldman Sachs Zrównoważony | P | 0,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 581,43 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 637,40 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 526,56 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 570,80 |
Goldman Sachs Akcji | A | 559,88 |
Goldman Sachs Akcji | E | 850,89 |
Goldman Sachs Akcji | F | 716,90 |
Goldman Sachs Akcji | I | 562,06 |
Goldman Sachs Akcji | K | 596,69 |
Goldman Sachs Akcji | P | 0,00 |
Goldman Sachs Akcji | S | 638,71 |
Goldman Sachs Akcji | T | 716,09 |
Goldman Sachs Akcji | U | 578,20 |
Goldman Sachs Akcji | W | 625,60 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 466,98 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 466,19 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 482,89 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 285,80 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 314,39 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 344,07 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 304,81 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 289,61 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 314,24 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 285,60 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | U | 295,37 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 319,76 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 119,75 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 123,40 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 123,51 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 102,44 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 103,25 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 155,64 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 160,12 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 170,05 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 160,51 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 163,90 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 166,77 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 161,72 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 165,65 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 172,62 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 184,09 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 173,54 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 176,35 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 180,92 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 174,33 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 172,34 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 182,05 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 194,19 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 180,12 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 184,59 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 191,68 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 182,34 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 175,32 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 186,22 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 200,89 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 185,32 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 189,47 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 198,59 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 187,04 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 174,97 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 186,96 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 204,09 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 186,92 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 191,02 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 202,04 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 188,36 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 177,28 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 190,20 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 207,86 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 189,48 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 194,85 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 206,44 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 192,28 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 140,14 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 149,46 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 144,77 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 151,84 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 145,25 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 149,68 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 143,48 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 152,34 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 148,22 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 155,60 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 150,71 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 153,30 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 622,52 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 636,43 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 626,28 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,49 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,54 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 15,72 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 16,68 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 17,18 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 17,54 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 17,62 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 18,48 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 15,14 |
kom amp/