Publikacja: 2025-05-14 17:27
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-05-13
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | kat. J.U. | 2025.05.13 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 140,79 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 145,51 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 141,18 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 142,16 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 142,17 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 133,75 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 135,95 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 140,26 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 135,72 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 134,75 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 139,89 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 135,22 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 136,57 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 138,52 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 413,70 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 491,28 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 487,54 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 439,73 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 461,49 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 491,66 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 454,91 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 358,04 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 398,55 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 422,53 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 380,95 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 396,14 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 421,60 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 393,28 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 275,43 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 299,42 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 325,49 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 293,01 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 304,87 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 324,67 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 303,09 |
Goldman Sachs Japonia | A | 393,36 |
Goldman Sachs Japonia | E | 438,44 |
Goldman Sachs Japonia | F | 464,46 |
Goldman Sachs Japonia | K | 418,37 |
Goldman Sachs Japonia | S | 421,82 |
Goldman Sachs Japonia | T | 462,28 |
Goldman Sachs Japonia | W | 430,84 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 232,16 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 256,82 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 266,88 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 235,68 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 252,66 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 269,14 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 246,36 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 152,51 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 181,93 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 180,57 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 162,29 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 170,71 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 182,09 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 167,73 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 93,31 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 105,15 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 110,09 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 95,98 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 93,31 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 101,72 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 109,99 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 101,72 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 221,23 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 247,83 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 254,38 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 233,66 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | P | 0,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 238,98 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 249,25 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 237,43 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 185,50 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 213,43 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 193,76 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 201,95 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 215,30 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 195,97 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 85,67 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 93,94 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 97,11 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 90,32 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 91,94 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 95,14 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 91,42 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 145,99 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 153,00 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 160,33 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 151,34 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 145,50 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 154,67 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 155,17 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 153,28 |
Goldman Sachs Total Return | A | 139,75 |
Goldman Sachs Total Return | K | 141,42 |
Goldman Sachs Total Return | U | 149,80 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 529,27 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 529,74 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 534,67 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 132,29 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 133,55 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 133,22 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 327,12 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 333,38 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 340,34 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 331,23 |
Goldman Sachs Konserwatywny | P | 0,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 332,94 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 335,01 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 330,08 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 330,65 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 378,83 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 384,17 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 418,54 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 416,91 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 380,27 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 393,90 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 383,30 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 402,97 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 403,46 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 386,62 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 399,33 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | A | 170,01 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | E | 172,60 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | F | 181,03 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | K | 174,34 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | P | 169,97 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | S | 178,26 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | T | 174,16 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | U | 173,65 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | W | 176,83 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 370,82 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 493,16 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 453,73 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 372,48 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 396,70 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | P | 0,00 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 418,67 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 468,33 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 383,98 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 412,37 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 515,35 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 769,06 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 650,03 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 519,58 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 552,41 |
Goldman Sachs Zrównoważony | P | 0,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 589,38 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 646,07 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 533,73 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 578,60 |
Goldman Sachs Akcji | A | 575,59 |
Goldman Sachs Akcji | E | 874,84 |
Goldman Sachs Akcji | F | 737,14 |
Goldman Sachs Akcji | I | 577,83 |
Goldman Sachs Akcji | K | 613,45 |
Goldman Sachs Akcji | P | 0,00 |
Goldman Sachs Akcji | S | 656,77 |
Goldman Sachs Akcji | T | 736,27 |
Goldman Sachs Akcji | U | 594,53 |
Goldman Sachs Akcji | W | 643,28 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 475,13 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 474,79 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 491,40 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 292,58 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 321,88 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 352,29 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 312,06 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 296,48 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 321,76 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 292,40 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | U | 302,43 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 327,41 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 122,29 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 126,02 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 126,15 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 101,95 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 102,77 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 155,35 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 159,82 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 169,74 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 160,21 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 163,60 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 166,47 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 161,42 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 165,39 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 172,35 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 183,82 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 173,27 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 176,10 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 180,65 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 174,07 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 173,05 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 182,80 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 195,00 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 180,87 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 185,37 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 192,48 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 183,11 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 176,72 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 187,72 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 202,52 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 186,81 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 191,02 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 200,20 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 188,56 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 176,76 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 188,89 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 206,21 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 188,84 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 193,01 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 204,13 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 190,32 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 179,50 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 192,60 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 210,51 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 191,87 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 197,33 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 209,05 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 194,73 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 142,17 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 151,65 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 146,88 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 154,07 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 147,38 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 151,88 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 145,87 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 154,91 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 150,70 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 158,22 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 153,25 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 155,88 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 637,73 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 652,08 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 641,60 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,50 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,63 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 15,91 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 16,94 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 17,50 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 17,91 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 18,00 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 18,88 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 15,46 |
kom abs/