Publikacja: 2025-05-15 16:32
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-05-14
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | Kategoria | 2025-05-14 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 140,80 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 145,51 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 141,19 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 142,17 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 142,18 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 133,79 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 135,99 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 140,31 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 135,75 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 134,79 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 139,93 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 135,26 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 136,61 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 138,57 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 411,86 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 489,11 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 485,38 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 437,78 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 459,45 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 489,49 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 452,90 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 357,41 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 397,86 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 421,81 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 380,29 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 395,46 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 420,88 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 392,61 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 275,28 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 299,26 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 325,32 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 292,84 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 304,71 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 324,49 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 302,93 |
Goldman Sachs Japonia | A | 387,37 |
Goldman Sachs Japonia | E | 431,77 |
Goldman Sachs Japonia | F | 457,40 |
Goldman Sachs Japonia | K | 411,99 |
Goldman Sachs Japonia | S | 415,41 |
Goldman Sachs Japonia | T | 455,25 |
Goldman Sachs Japonia | W | 424,29 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 230,25 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 254,71 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 264,70 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 233,75 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 250,60 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 266,94 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 244,34 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 152,87 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 182,36 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 181,00 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 162,67 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 171,11 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 182,52 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 168,13 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 92,62 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 104,39 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 109,29 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 95,28 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 92,62 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 100,98 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 109,19 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 100,98 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 221,05 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 247,64 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 254,19 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 233,48 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 238,80 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 249,06 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 237,25 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 185,51 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 213,45 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 193,78 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 201,97 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 215,32 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 195,99 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 85,85 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 94,14 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 97,31 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 90,51 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 92,13 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 95,34 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 91,61 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 145,80 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 152,80 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 160,12 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 151,14 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 145,30 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 154,47 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 154,97 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 153,08 |
Goldman Sachs Total Return | A | 139,68 |
Goldman Sachs Total Return | K | 141,35 |
Goldman Sachs Total Return | U | 149,70 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 529,43 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 529,90 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 534,84 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 132,35 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 133,61 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 133,40 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 327,21 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 333,48 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 340,44 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 331,32 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 333,03 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 335,11 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 330,17 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 330,75 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 378,91 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 384,26 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 418,63 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 417,01 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 380,36 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 393,75 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 383,39 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 403,07 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 403,55 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 386,71 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 399,43 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | A | 170,07 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | E | 172,67 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | F | 181,11 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | K | 174,40 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | P | 170,03 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | S | 178,33 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | T | 174,23 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | U | 173,73 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | W | 176,91 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 370,53 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 492,80 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 453,40 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 372,19 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 396,14 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 418,37 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 467,99 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 383,70 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 412,07 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 514,57 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 767,91 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 649,07 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 518,80 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 551,25 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 588,51 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 645,10 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 532,94 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 577,74 |
Goldman Sachs Akcji | A | 573,55 |
Goldman Sachs Akcji | E | 871,76 |
Goldman Sachs Akcji | F | 734,56 |
Goldman Sachs Akcji | I | 575,79 |
Goldman Sachs Akcji | K | 611,29 |
Goldman Sachs Akcji | S | 654,47 |
Goldman Sachs Akcji | T | 733,69 |
Goldman Sachs Akcji | U | 592,44 |
Goldman Sachs Akcji | W | 641,03 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 474,65 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 474,31 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 490,92 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 291,63 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 320,84 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 351,16 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 311,04 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 295,51 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 320,73 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 291,46 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | U | 301,45 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 326,36 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 121,99 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 125,72 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 125,85 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 101,96 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 102,78 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 155,38 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 159,85 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 169,78 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 160,24 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 163,64 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 166,50 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 161,46 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 165,40 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 172,36 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 183,84 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 173,29 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 176,11 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 180,66 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 174,09 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 173,03 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 182,78 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 194,99 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 180,85 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 185,35 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 192,46 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 183,09 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 176,68 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 187,67 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 202,48 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 186,76 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 190,97 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 200,15 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 188,52 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 176,67 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 188,79 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 206,11 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 188,75 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 192,91 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 204,03 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 190,22 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 179,43 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 192,51 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 210,42 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 191,79 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 197,26 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 208,97 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 194,65 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 142,10 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 151,58 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 146,81 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 154,00 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 147,31 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 151,81 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 145,79 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 154,82 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 150,62 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 158,13 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 153,16 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 155,79 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 638,16 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 652,54 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 642,03 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,51 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,62 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 15,90 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 16,93 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 17,48 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 17,89 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 17,98 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 18,85 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 15,44 |
kom mra