Publikacja: 2025-05-30 15:39
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-05-29
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | kat. J.U. | 2025.05.29 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 141,10 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 145,85 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 141,51 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 142,49 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 142,50 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 134,05 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 136,26 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 140,61 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 136,02 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 135,05 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 140,24 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 135,53 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 136,91 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 138,86 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 413,26 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 490,95 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 487,29 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 439,34 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 461,30 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 491,35 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 454,70 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 358,80 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 399,56 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 423,69 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 381,83 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 397,25 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 422,70 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 394,37 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 279,55 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 304,03 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 330,56 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 297,44 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 309,64 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 329,67 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 307,82 |
Goldman Sachs Japonia | A | 391,40 |
Goldman Sachs Japonia | E | 436,43 |
Goldman Sachs Japonia | F | 462,41 |
Goldman Sachs Japonia | K | 416,35 |
Goldman Sachs Japonia | S | 420,00 |
Goldman Sachs Japonia | T | 460,18 |
Goldman Sachs Japonia | W | 428,96 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 228,10 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 252,38 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 262,31 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 231,60 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 248,36 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 264,50 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 242,15 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 150,87 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 180,05 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 178,74 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 160,57 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 168,99 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 180,22 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 166,04 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 93,19 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 105,06 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 110,02 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 95,87 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 93,18 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 101,66 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 109,90 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 101,65 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 220,85 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 247,50 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 254,08 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 233,32 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | P | 0,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 238,70 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 248,93 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 237,15 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 182,19 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 209,71 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 190,34 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 198,44 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 211,54 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 192,54 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 87,14 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 95,59 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 98,82 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 91,89 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 93,57 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 96,81 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 93,03 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 146,04 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 153,08 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 160,44 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 151,41 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 145,54 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 154,78 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 155,26 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 153,38 |
Goldman Sachs Total Return | A | 138,11 |
Goldman Sachs Total Return | K | 139,69 |
Goldman Sachs Total Return | U | 147,64 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 530,65 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 531,06 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 536,25 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 132,69 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 133,98 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 132,93 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 327,67 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 334,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 340,97 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 331,81 |
Goldman Sachs Konserwatywny | P | 0,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 333,56 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 335,64 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 330,70 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 331,26 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 379,88 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 385,35 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 419,76 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 418,21 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 381,33 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 394,94 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 384,41 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 404,24 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 404,65 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 387,81 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 400,58 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | A | 170,48 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | E | 173,11 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | F | 181,60 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | K | 174,83 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | P | 170,44 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | S | 178,83 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | T | 174,68 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | U | 174,21 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | W | 177,39 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 368,67 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 490,51 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 451,37 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 370,32 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 394,49 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | P | 0,00 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 416,53 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 465,84 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 381,96 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 410,25 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 510,22 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 761,67 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 643,93 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 514,41 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 546,93 |
Goldman Sachs Zrównoważony | P | 0,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 583,91 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 639,92 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 528,71 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 573,21 |
Goldman Sachs Akcji | A | 563,15 |
Goldman Sachs Akcji | E | 856,17 |
Goldman Sachs Akcji | F | 721,60 |
Goldman Sachs Akcji | I | 565,35 |
Goldman Sachs Akcji | K | 600,28 |
Goldman Sachs Akcji | P | 0,00 |
Goldman Sachs Akcji | S | 643,01 |
Goldman Sachs Akcji | T | 720,66 |
Goldman Sachs Akcji | U | 582,00 |
Goldman Sachs Akcji | W | 629,78 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 464,32 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 464,04 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 480,48 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | A | 284,90 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | E | 313,51 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | F | 343,23 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | K | 303,90 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | P | 288,69 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | S | 313,52 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | T | 284,81 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | U | 294,64 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | W | 319,01 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 122,47 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 126,26 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 126,42 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 102,23 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 103,06 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 155,77 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 160,26 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 170,25 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 160,66 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 164,10 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 166,94 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 161,90 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 165,77 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 172,77 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 184,31 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 173,71 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 176,57 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 181,11 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 174,54 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 173,30 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 183,09 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 195,35 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 181,17 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 185,71 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 192,80 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 183,43 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 176,83 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 187,86 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 202,73 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 186,94 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 191,22 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 200,38 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 188,75 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 176,74 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 188,90 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 206,28 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 188,86 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 193,08 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 204,19 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 190,38 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 179,46 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 192,58 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 210,55 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 191,87 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 197,39 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 209,08 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 194,78 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 142,08 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 151,65 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 146,82 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 154,08 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 147,36 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 151,87 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 145,74 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 154,86 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 150,61 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 158,18 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 153,19 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 155,83 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 631,82 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 646,36 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 635,70 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,49 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,56 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 15,78 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 16,77 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 17,28 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 17,66 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 17,75 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 18,61 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 15,24 |
kom amp/