Publikacja: 2025-07-08 16:36
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-07-07
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | Kategoria | 2025-07-07 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 141,82 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 146,65 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 142,29 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 143,27 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 143,26 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 135,14 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 137,48 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 141,94 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 137,14 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 136,14 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 141,58 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 136,76 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 138,21 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 140,17 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 414,97 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 493,46 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 490,00 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 441,35 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | P | 414,97 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 463,96 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 493,92 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 457,28 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 377,56 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 420,88 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 446,48 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 401,97 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 418,71 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 445,29 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 415,63 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 275,76 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 300,21 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 326,55 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 293,53 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 305,95 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 325,57 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 304,11 |
Goldman Sachs Japonia | A | 400,50 |
Goldman Sachs Japonia | E | 447,03 |
Goldman Sachs Japonia | F | 473,85 |
Goldman Sachs Japonia | K | 426,22 |
Goldman Sachs Japonia | S | 430,48 |
Goldman Sachs Japonia | T | 471,41 |
Goldman Sachs Japonia | W | 439,61 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 233,33 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 258,29 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 268,57 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 237,01 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 254,33 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 270,72 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 247,95 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 154,48 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 184,56 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 183,30 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 164,48 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 173,33 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 184,75 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 170,28 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 91,40 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 103,16 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 108,07 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 94,07 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 91,40 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 99,88 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 107,92 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 99,86 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 224,02 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 251,26 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 258,05 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 236,80 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 242,43 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 252,74 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 240,85 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 183,48 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 211,41 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 191,80 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 200,10 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 213,26 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 194,09 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 89,49 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 98,24 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 101,61 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 94,41 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 96,21 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 99,51 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 95,64 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 148,38 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 155,61 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 163,17 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 153,90 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 147,87 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 157,40 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 157,84 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 155,97 |
Goldman Sachs Total Return | A | 138,04 |
Goldman Sachs Total Return | K | 139,67 |
Goldman Sachs Total Return | P | 138,06 |
Goldman Sachs Total Return | U | 147,82 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 536,26 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 536,79 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | P | 536,41 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 542,66 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 134,04 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 135,40 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 135,59 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 329,77 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 336,29 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 343,30 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 333,98 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 335,84 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 337,93 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 332,98 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 333,49 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 383,69 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 389,51 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 424,12 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 422,75 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 385,15 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 399,21 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 388,36 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 408,68 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 408,90 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 391,99 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 404,94 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | A | 172,01 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | E | 174,85 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | F | 183,51 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | K | 176,43 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | P | 171,98 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | S | 180,73 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | T | 176,45 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | U | 176,05 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | W | 179,26 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 374,60 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 498,92 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 459,33 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 376,28 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 401,10 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 423,97 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 473,91 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 388,65 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 417,54 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 520,55 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 777,77 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 657,89 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 524,82 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 558,59 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 596,73 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 653,58 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 540,14 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 585,74 |
Goldman Sachs Akcji | A | 579,48 |
Goldman Sachs Akcji | E | 881,57 |
Goldman Sachs Akcji | F | 743,49 |
Goldman Sachs Akcji | I | 581,74 |
Goldman Sachs Akcji | K | 617,89 |
Goldman Sachs Akcji | S | 662,72 |
Goldman Sachs Akcji | T | 742,28 |
Goldman Sachs Akcji | U | 599,68 |
Goldman Sachs Akcji | W | 649,03 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 478,68 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 478,55 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 496,01 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | A | 291,51 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | E | 321,02 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | F | 351,67 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | K | 311,05 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | P | 295,38 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | S | 321,34 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | T | 291,63 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | U | 301,88 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | W | 326,91 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 126,19 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 130,19 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 130,43 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 103,23 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 104,09 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 157,40 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 161,95 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 172,14 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 162,36 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 165,93 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 168,75 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 163,69 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 167,69 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 174,83 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 186,60 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 175,80 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 178,79 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 183,31 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 176,70 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 176,28 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 186,29 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 198,88 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 184,37 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 189,08 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 196,23 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 186,74 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 180,44 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 191,76 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 207,05 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 190,81 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 195,32 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 204,61 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 192,78 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 180,60 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 193,12 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 211,02 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 193,08 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 197,54 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 208,83 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 194,76 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 183,70 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 197,22 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 215,80 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 196,55 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 202,33 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 214,25 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 199,63 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 145,62 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 155,66 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 150,56 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 158,17 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 151,23 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 155,88 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 149,66 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 159,26 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 154,75 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 162,69 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 157,52 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 160,25 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 653,17 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 669,03 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 657,33 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,70 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,83 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 16,13 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 17,18 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 17,73 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 18,14 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 18,23 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 19,11 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 15,62 |
kom mra