Publikacja: 2025-03-12 16:58
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.03.11
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.03.11
JEDNOSTKI OFE | 11.03 | 10.03 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|
| | | | |
| | | | |
Allianz | 71,87 | 71,75 | 0,17 | 61153336403 |
PKOBPBankowy | 73,99 | 73,91 | 0,11 | 10996714357 |
Nationale-Nederlanden | 76,74 | 76,63 | 0,14 | 65232873416 |
Vienna | 68,68 | 68,63 | 0,07 | 20619201314 |
Pocztylion | 68,48 | 68,39 | 0,13 | 4219246212 |
PZU | 74,37 | 74,23 | 0,19 | 31695804156 |
UNIQA | 70,67 | 70,62 | 0,07 | 15025170769 |
Generali | 71,93 | 71,82 | 0,15 | 30897181448 |
kom mra/ abs/ amp/
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.